![]() |
1. FC Nürnberg |
1
:
1
Halbzeitstand 0:1 |
Werder Bremen |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
62 Aufeinandertreffen | ||
16 / 17 / 29 | S / U / N | 29 / 17 / 16 |
87:113 | Tore | 113:87 |
3x 3x 92x |
Karten | 69x 0x 6x |
32 | 1. Bundesliga-Saisons | 54 |
8 EC Landesmeister - 14 UEFA - 6 EC-P. | internationale Spiele | 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. |
9x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 3x Zweitliga-Meister |
Titel | 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Deutscher Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister |
André Golke (3) | meisten Tore in einem Spiel | Ailton (3), Manfred Burgsmüller (3), Miroslav Klose (3), Uwe Reinders (3) |
Heinz Strehl (5) | meisten Tore | Ivan Klasnic (6) |
Thomas Brunner (18) | meisten Spiele | Miroslav Votava (16) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.2014 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
29.09.2013 | - | 3:3 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
18.05.2013 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
16.12.2012 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
25.02.2012 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.09.2011 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
19.03.2011 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
30.10.2010 | - | 2:3 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
27.03.2010 | - | 4:2 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
31.10.2009 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
16.02.2008 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
25.08.2007 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
08.04.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
07.11.2006 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
18.03.2006 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
15.10.2005 | - | 6:2 (3:1) | Analyse | ![]() |
||||||
19.03.2005 | - | 1:2 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
23.10.2004 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
15.02.2003 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.09.2002 | - | 4:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
09.03.2002 | - | 0:4 (0:3) | Analyse | ![]() |
||||||
14.10.2001 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
20.02.1999 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
21.08.1998 | - | 2:3 (2:2) | Analyse | ![]() |
||||||
25.02.1994 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1993 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
19.02.1993 | - | 3:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
14.08.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
16.05.1992 | - | 1:3 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.11.1991 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
17.04.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
06.10.1990 | - | 2:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
16.12.1989 | - | 4:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.08.1989 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
19.05.1989 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
05.11.1988 | - | 0:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
23.04.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
10.10.1987 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.02.1987 | - | 5:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.08.1986 | - | 5:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
15.02.1986 | - | 2:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
07.09.1985 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.02.1984 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
10.09.1983 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.04.1983 | - | 3:2 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.10.1982 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.04.1982 | - | 3:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
31.10.1981 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.06.1979 | - | 2:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
16.12.1978 | - | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.05.1969 | - | 3:3 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
16.11.1968 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
23.03.1968 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.10.1967 | - | 0:4 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.05.1967 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.11.1966 | - | 4:4 (2:2) | Schema | ![]() |
||||||
08.01.1966 | - | 2:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
14.08.1965 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.05.1965 | - | 2:3 (2:2) | Schema | ![]() |
||||||
12.12.1964 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.01.1964 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.1963 | - | 3:0 (2:0) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 6 | 17 | 15 | |
![]() |
2 | 6 | 6 | 13 | |
![]() |
3 | 6 | 5 | 13 | |
![]() |
4 | 6 | 7 | 12 | |
![]() |
5 | 6 | 0 | 11 | |
![]() |
6 | 6 | 5 | 10 | |
![]() |
7 | 6 | 0 | 10 | |
![]() |
8 | 6 | 0 | 10 | |
![]() |
9 | 6 | 1 | 9 | |
![]() |
10 | 6 | 1 | 9 | |
![]() |
11 | 6 | 1 | 7 | |
![]() |
12 | 6 | -4 | 7 | |
![]() |
13 | 6 | -5 | 7 | |
![]() |
14 | 6 | -5 | 6 | |
![]() |
15 | 6 | -4 | 5 | |
![]() |
16 | 6 | -8 | 4 | |
![]() |
17 | 6 | -6 | 3 | |
![]() |
18 | 6 | -11 | 1 |