Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanke, Mike | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
Harnik, Martin | 1 | 1 | 1,00 | ||||
3 | Ibisevic, Vedad | 1 | 1 | 2,00 | |||
4 | Guerrero, José Paolo | 1 | 1 | 2,50 | |||
Okazaki, Shinji | 1 | 1 | 2,50 | ||||
Zidan, Mohamed | 1 | 1 | 2,50 | ||||
7 | Abdellaoue, Mohammed | 1 | 1 | 3,00 | |||
Arnautovic, Marko | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Gomez, Mario | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Sio, Giovanni | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Stindl, Lars | 1 | 1 | 3,00 | ||||
12 | Diouf, Mame Biram | 1 | 1 | 3,50 | |||
Petric, Mladen | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Roberto Firmino | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Szalai, Adam | 1 | 1 | 3,50 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de