Bayern München |
1. FC Köln |
|
|---|---|---|
| 82 Aufeinandertreffen | ||
| 37 / 22 / 23 | S / U / N | 23 / 22 / 37 |
| 157:114 | Tore | 114:157 |
5x 1x 66x |
Karten | 99x 1x 3x |
| 48 | 1. Bundesliga-Saisons | 43 |
| 268 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. | internationale Spiele | 17 EC Landesmeister - 129 UEFA - 14 EC-P. |
| 23x Deutscher Meister 15x Deutscher Pokalsieger 5x Deutscher Superpokalsieger 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger 6x Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | 3x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
| Olaf Thon (3), Roland Wohlfarth (3) | meisten Tore in einem Spiel | Ralf Geilenkirchen (2), Heinz Hornig (2), Johannes Löhr (2), Johannes Löhr (2), Milivoje Novakovic (2), Wolfgang Overath (2), Anton Polster (2), Roger van Gool (2) |
| Gerd Müller (14) | meisten Tore | Johannes Löhr (7) |
| Josef Maier (28) | meisten Spiele | Harald Schumacher (25) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2012 | - | 1:4 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.12.2011 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.02.2011 | - | 3:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 18.09.2010 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.03.2010 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 03.10.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.02.2009 | - | 1:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 13.09.2008 | - | 0:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.04.2006 | - | 2:2 (2:2) | Analyse | |||||||
| 29.10.2005 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.05.2004 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 29.11.2003 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.03.2002 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.10.2001 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 24.02.2001 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 23.09.2000 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 28.02.1998 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.1997 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 12.04.1997 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.10.1996 | - | 2:4 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.05.1996 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.11.1995 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.04.1995 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 01.10.1994 | - | 2:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 02.04.1994 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.10.1993 | - | 0:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.03.1993 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.09.1992 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 29.02.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.08.1991 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.04.1991 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.10.1990 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 23.02.1990 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.08.1989 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 25.05.1989 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 12.11.1988 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1988 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.09.1987 | - | 3:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 14.03.1987 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.08.1986 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 22.02.1986 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 14.09.1985 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 09.03.1985 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 22.09.1984 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.03.1984 | - | 4:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 15.10.1983 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.05.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.11.1982 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.04.1982 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 17.10.1981 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.05.1981 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 15.11.1980 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.03.1980 | - | 2:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.10.1979 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.04.1979 | - | 5:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 04.11.1978 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.01.1978 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.08.1977 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.03.1977 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 25.09.1976 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 04.06.1976 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.11.1975 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 22.02.1975 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.09.1974 | - | 6:3 (2:3) | Schema | |||||||
| 23.03.1974 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 06.10.1973 | - | 4:3 (3:2) | Schema | |||||||
| 09.06.1973 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.12.1972 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.05.1972 | - | 1:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 06.11.1971 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 15.05.1971 | - | 7:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 07.11.1970 | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.04.1970 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.11.1969 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.04.1969 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.11.1968 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.01.1968 | - | 3:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 02.09.1967 | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.04.1967 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.10.1966 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 21.05.1966 | - | 1:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 11.12.1965 | - | 6:1 (3:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17 | 33 | 37 | |
![]() |
2 | 17 | 23 | 34 | |
![]() |
3 | 17 | 16 | 34 | |
![]() |
4 | 17 | 14 | 33 | |
![]() |
5 | 17 | -1 | 29 | |
![]() |
6 | 17 | 0 | 26 | |
![]() |
7 | 17 | -4 | 23 | |
![]() |
8 | 17 | 3 | 22 | |
![]() |
9 | 17 | 0 | 22 | |
![]() |
10 | 17 | -8 | 21 | |
![]() |
11 | 17 | -2 | 20 | |
![]() |
12 | 17 | -11 | 20 | |
![]() |
13 | 17 | -6 | 19 | |
![]() |
14 | 17 | -7 | 18 | |
![]() |
15 | 17 | -11 | 18 | |
![]() |
16 | 17 | -8 | 16 | |
![]() |
17 | 17 | -13 | 15 | |
![]() |
18 | 17 | -18 | 13 | |