| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Epallé, Joel | 5 | 3 | |||
| Gebhart, Timo | 5 | 3 | |||
| Teber, Selim | 5 | 3 | |||
| Arango, Juan | 5 | 2 | |||
| Bechmann, Tommy | 5 | 2 | |||
| Bönig, Philipp | 3 | 2 | |||
| Borowski, Tim | 5 | 2 | |||
| Bradley, Michael | 2 | 2 | |||
| Chris | 5 | 2 | |||
| Djakpa, Constant | 5 | 2 | |||
| Franz, Maik | 4 | 2 | |||
| Frings, Torsten | 5 | 2 | |||
| Grafite | 5 | 2 | |||
| Hajnal, Tamas | 4 | 2 | |||
| Hyypiä, Sami | 5 | 2 | |||
| Ibisevic, Vedad | 5 | 2 | |||
| Kacar, Gojko | 4 | 2 | |||
| Krmas, Pavel | 5 | 2 | |||
| Mnari, Jawhar | 2 | 2 | |||
| Mohamad, Youssef | 5 | 2 | |||
| Petit |
|
5 | 2 | ||
| Raffael | 3 | 2 | |||
| Rolfes, Simon | 5 | 2 | |||
| Soto, Elkin | 3 | 2 | |||
| Vidal, Arturo | 4 | 2 | |||
| Vorsah, Isaac | 4 | 2 | |||
| Westermann, Heiko | 5 | 2 | |||
| Zambrano, Carlos |
|
5 | 2 | ||
| Pl. | Spieler | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
van Buyten | 32 | |
| 2 | Matmour | 30 | ||
| 3 | Zidan | 27 | ||
| Ibertsberger | 27 | |||
| Vasoski | 27 | |||
| 6 | Pogrebnyak | 26 | ||
| 7 | Ribery | 25 | ||
| Haggui | 25 | |||
| 9 | Janker | 24 | ||
| 10 | Löw | 23 | ||
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 19:00 | SKYS2 | X-treme |
| 19:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 19:30 | SKYS2 | Formel 1: Die besten Grands Prix |
| 20:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 20:00 | SKYS2 | Formel 1: Die besten Grands Prix |