| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrios, Lucas | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Frings, Torsten | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Ibisevic, Vedad | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Kessler, Thomas | Torwart | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Obasi, Chinedu | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Sahin, Nuri | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 7 | Bancé, Aristide | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Cacau | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Cissé, Papiss Demba | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dante | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kaplan, Burak | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kießling, Stefan |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Lahm, Philipp | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Meier, Alexander | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Neuer, Manuel | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Reus, Marco | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||