1. FC Köln |
Borussia M'gladbach |
|
|---|---|---|
| 80 Aufeinandertreffen | ||
| 21 / 15 / 44 | S / U / N | 44 / 15 / 21 |
| 108:166 | Tore | 166:108 |
3x 1x 102x |
Karten | 83x 0x 0x |
| 43 | 1. Bundesliga-Saisons | 44 |
| 17 EC Landesmeister - 129 UEFA - 14 EC-P. | internationale Spiele | 31 EC Landesmeister - 78 UEFA - 16 EC-P. |
| 3x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
| Klaus Allofs (3) | meisten Tore in einem Spiel | Josef Heynckes (3), Martin Max (3), Günter Netzer (3), Arie van Lent (3) |
| Klaus Allofs (9), Pierre Littbarski (9) | meisten Tore | Josef Heynckes (10), Uwe Rahn (10) |
| Harald Schumacher (27) | meisten Spiele | Hans-Hubert Vogts (25) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.04.2012 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 25.11.2011 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 10.04.2011 | - | 5:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 13.11.2010 | - | 0:4 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.03.2010 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.10.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.03.2009 | - | 2:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 04.10.2008 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.02.2006 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.09.2005 | - | 2:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 31.01.2004 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.08.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.02.2002 | - | 4:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.08.2001 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 31.01.1998 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 23.08.1997 | - | 4:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 15.03.1997 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.1996 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 13.04.1996 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.10.1995 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 06.05.1995 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.11.1994 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 30.04.1994 | - | 4:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 13.11.1993 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 10.04.1993 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.09.1992 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 21.03.1992 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.09.1991 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.03.1991 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 01.09.1990 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.04.1990 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 30.09.1989 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.04.1989 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.10.1988 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.04.1988 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.10.1987 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 13.06.1987 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 29.11.1986 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.04.1986 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.09.1985 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.05.1985 | - | 2:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.11.1984 | - | 1:5 (0:4) | Schema | |||||||
| 17.03.1984 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.09.1983 | - | 4:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 20.05.1983 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.11.1982 | - | 1:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 13.03.1982 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.09.1981 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1981 | - | 2:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 31.10.1980 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 22.03.1980 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.10.1979 | - | 4:4 (3:0) | Schema | |||||||
| 05.05.1979 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.11.1978 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.02.1978 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 01.10.1977 | - | 2:5 (0:2) | Schema | |||||||
| 12.04.1977 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1976 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.06.1976 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 06.12.1975 | - | 0:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 10.05.1975 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.11.1974 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.03.1974 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.09.1973 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.06.1973 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 02.12.1972 | - | 5:2 (3:0) | Schema | |||||||
| 25.03.1972 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.10.1971 | - | 4:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 27.03.1971 | - | 3:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 03.10.1970 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.04.1970 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.11.1969 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.01.1969 | - | 1:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 24.08.1968 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.05.1968 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.11.1967 | - | 2:5 (1:1) | Schema | |||||||
| 12.05.1967 | - | 3:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 26.11.1966 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.04.1966 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.11.1965 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 27 | 30 | 56 | |
![]() |
2 | 27 | 22 | 55 | |
![]() |
3 | 27 | 28 | 53 | |
![]() |
4 | 27 | 13 | 48 | |
![]() |
5 | 27 | 21 | 45 | |
![]() |
6 | 27 | 16 | 44 | |
![]() |
7 | 27 | 4 | 38 | |
![]() |
8 | 27 | -4 | 38 | |
![]() |
9 | 27 | -4 | 38 | |
![]() |
10 | 27 | -1 | 37 | |
![]() |
11 | 27 | 3 | 33 | |
![]() |
12 | 27 | -12 | 31 | |
![]() |
13 | 27 | -11 | 28 | |
![]() |
14 | 27 | -20 | 27 | |
![]() |
15 | 27 | -19 | 25 | |
![]() |
16 | 27 | -21 | 23 | |
![]() |
17 | 27 | -24 | 23 | |
![]() |
18 | 27 | -21 | 18 | |