Eintracht Frankfurt |
FC Schalke 04 |
|
|---|---|---|
| 76 Aufeinandertreffen | ||
| 27 / 19 / 30 | S / U / N | 30 / 19 / 27 |
| 115:116 | Tore | 116:115 |
2x 2x 74x |
Karten | 81x 0x 1x |
| 43 | 1. Bundesliga-Saisons | 44 |
| 7 EC Landesmeister - 80 UEFA - 24 EC-P. | internationale Spiele | 41 CL - 78 Europ.-Leag. - 14 EC-P. |
| 1x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 7x Deutscher Meister 5x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 1x Ligapokalsieger |
| Siegfried Bronnert (3) | meisten Tore in einem Spiel | Klaus Fischer (3) |
| Bernd Hölzenbein (11) | meisten Tore | Klaus Fischer (11) |
| Jürgen Grabowski (28), Karl-Heinz Körbel (28) | meisten Spiele | Klaus Fichtel (27) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.2011 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 23.10.2010 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.03.2010 | - | 1:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 02.10.2009 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.02.2009 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.09.2008 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 10.05.2008 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.12.2007 | - | 2:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.01.2007 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 12.08.2006 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.03.2006 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.10.2005 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.03.2004 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.09.2003 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 10.03.2001 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.10.2000 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.03.2000 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 22.10.1999 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 22.05.1999 | - | 2:3 (2:1) | Analyse | |||||||
| 05.12.1998 | - | 1:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 04.05.1996 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 25.11.1995 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 31.03.1995 | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.10.1994 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.02.1994 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 04.09.1993 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 15.05.1993 | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.11.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.12.1991 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.08.1991 | - | 5:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.05.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.11.1987 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.06.1987 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.11.1986 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.04.1986 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 09.11.1985 | - | 3:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 24.05.1985 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.11.1984 | - | 1:3 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.05.1983 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.11.1982 | - | 3:2 (3:2) | Schema | |||||||
| 27.01.1981 | - | 5:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 16.08.1980 | - | 1:4 (1:3) | Schema | |||||||
| 01.03.1980 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 15.09.1979 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.01.1979 | - | 3:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.08.1978 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 17.12.1977 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.08.1977 | - | 3:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 05.02.1977 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.09.1976 | - | 6:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 21.02.1976 | - | 2:4 (2:0) | Schema | |||||||
| 30.08.1975 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 07.06.1975 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.12.1974 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.04.1974 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 03.11.1973 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.05.1973 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 18.11.1972 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.02.1972 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.09.1971 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.03.1971 | - | 4:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 23.09.1970 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 17.01.1970 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.08.1969 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.06.1969 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.12.1968 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 25.05.1968 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.12.1967 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 01.04.1967 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.10.1966 | - | 4:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1966 | - | 3:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 30.10.1965 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 19.12.1964 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.08.1964 | - | 2:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 21.03.1964 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.11.1963 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 25 | 30 | 53 | |
![]() |
2 | 25 | 21 | 51 | |
![]() |
3 | 25 | 29 | 50 | |
![]() |
4 | 25 | 18 | 43 | |
![]() |
5 | 25 | 7 | 42 | |
![]() |
6 | 25 | 19 | 39 | |
![]() |
7 | 25 | 3 | 35 | |
![]() |
8 | 25 | -4 | 35 | |
![]() |
9 | 25 | -4 | 35 | |
![]() |
10 | 25 | -1 | 34 | |
![]() |
11 | 25 | 4 | 32 | |
![]() |
12 | 25 | -8 | 30 | |
![]() |
13 | 25 | -10 | 27 | |
![]() |
14 | 25 | -16 | 27 | |
![]() |
15 | 25 | -20 | 21 | |
![]() |
16 | 25 | -20 | 20 | |
![]() |
17 | 25 | -24 | 20 | |
![]() |
18 | 25 | -24 | 15 | |