| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cacau | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Grafite | 1 | 1 | 1,00 | ||||
| Lehmann, Jens | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 4 | Blaszczykowski, Jakub | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Breno | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Carlos Eduardo | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Cicero | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Dejagah, Ashkan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Derdiyok, Eren | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fromlowitz, Florian | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Mertesacker, Per | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Naldo |
|
1 | 1 | 2,00 | |||
| Simunek, Jan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 14 | Badstuber, Holger | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Bailly, Logan | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Barnetta, Tranquillo | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Chris | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Heerwagen, Philipp | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hummels, Mats | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Misimovic, Zvjezdan | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Müller, Thomas | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Owomoyela, Patrick | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Pogrebnyak, Pavel | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Raffael | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ramos, Adrian |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Robben, Arjen | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Schäfer, Marcel | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Schäfer, Raphael | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Subotic, Neven | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Tasci, Serdar | 1 | 1 | 2,50 | ||||