VfL Bochum |
Bayer Leverkusen |
|
|---|---|---|
| 52 Aufeinandertreffen | ||
| 16 / 12 / 24 | S / U / N | 24 / 12 / 16 |
| 75:93 | Tore | 93:75 |
3x 3x 73x |
Karten | 85x 3x 3x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 33 |
| 8 UEFA | internationale Spiele | 65 CL - 78 Europ.-Leag. - 6 EC-P. |
| Titel | 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
|
| Marijo Maric (3) | meisten Tore in einem Spiel | Sven Demandt (2), Dietmar Demuth (2), Ulf Kirsten (2), Ulf Kirsten (2), Wolfgang Vöge (2), Herbert Waas (2) |
| Hans-Joachim Abel (6) | meisten Tore | Ulf Kirsten (10) |
| Walter Oswald (18), Lothar Woelk (18) | meisten Spiele | Rüdiger Vollborn (23) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2010 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 29.08.2009 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 08.03.2009 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 27.09.2008 | - | 2:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 02.03.2008 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.09.2007 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.04.2007 | - | 1:4 (0:3) | Analyse | |||||||
| 08.11.2006 | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 29.01.2005 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 15.08.2004 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.02.2004 | - | 1:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.08.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.02.2003 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.2002 | - | 2:4 (1:3) | Analyse | |||||||
| 19.05.2001 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.2000 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 08.05.1999 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.11.1998 | - | 1:5 (0:2) | Analyse | |||||||
| 14.12.1997 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.08.1997 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 31.05.1997 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.12.1996 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 11.03.1995 | - | 1:3 (0:3) | Schema | |||||||
| 03.09.1994 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.04.1993 | - | 3:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 18.09.1992 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 28.03.1992 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.09.1991 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.04.1991 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 13.10.1990 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 31.03.1990 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.09.1989 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.05.1989 | - | 2:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 27.10.1988 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.04.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.10.1987 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 02.05.1987 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.10.1986 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 01.03.1986 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.09.1985 | - | 4:2 (3:0) | Schema | |||||||
| 16.03.1985 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.09.1984 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.05.1984 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.11.1983 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1983 | - | 3:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 01.09.1982 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.03.1982 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 14.08.1981 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.05.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.11.1980 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.05.1980 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 23.11.1979 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 21 | 29 | 45 | |
![]() |
2 | 21 | 27 | 45 | |
![]() |
3 | 21 | 16 | 42 | |
![]() |
4 | 21 | 16 | 36 | |
![]() |
5 | 21 | 4 | 36 | |
![]() |
6 | 21 | 14 | 31 | |
![]() |
7 | 21 | -1 | 31 | |
![]() |
8 | 21 | -4 | 30 | |
![]() |
9 | 21 | 4 | 28 | |
![]() |
10 | 21 | 0 | 28 | |
![]() |
11 | 21 | -4 | 25 | |
![]() |
12 | 21 | -5 | 25 | |
![]() |
13 | 21 | -6 | 25 | |
![]() |
14 | 21 | -14 | 22 | |
![]() |
15 | 21 | -19 | 19 | |
![]() |
16 | 21 | -13 | 17 | |
![]() |
17 | 21 | -20 | 16 | |
![]() |
18 | 21 | -24 | 11 | |