1. Bundesliga Scorer 2009/10
| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | Assists | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Özil, Mesut | 12 | 6 | 9 | 15 | |||
| 2 | Ivanschitz, Andreas | 13 | 6 | 6 | 12 | |||
| 3 | Ibisevic, Vedad | 13 | 6 | 5 | 11 | |||
| Kießling, Stefan | 13 | 9 | 2 | 11 | ||||
| 5 | Dzeko, Edin | 13 | 4 | 6 | 10 | |||
| Misimovic, Zvjezdan |
|
13 | 6 | 4 | 10 | |||
| 7 | Barnetta, Tranquillo | 13 | 2 | 7 | 9 | |||
| Zé Roberto | 12 | 5 | 4 | 9 | ||||
| 9 | Farfan, Jefferson | 13 | 5 | 3 | 8 | |||
| Idrissou, Mohamadou | 13 | 4 | 4 | 8 | ||||
| Kuranyi, Kevin | 12 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 12 | Elia, Eljero | 13 | 3 | 4 | 7 | |||
| Hunt, Aaron | 13 | 5 | 2 | 7 | ||||
| Müller, Thomas | 13 | 3 | 4 | 7 | ||||
| Pizarro, Claudio | 8 | 6 | 1 | 7 | ||||
| Ya Konan, Didier | 12 | 4 | 3 | 7 | ||||
Stand: Mo. 22.03. 01:20 Uhr
- Anzeige -















