![]() |
Eintracht Frankfurt |
1
:
2
Halbzeitstand 0:0 |
Bor. Mönchengladbach |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
88 Aufeinandertreffen | ||
34 / 25 / 29 | S / U / N | 29 / 25 / 34 |
134:126 | Tore | 126:134 |
3x 1x 122x |
Karten | 98x 3x 2x |
49 | Bundesliga-Saisons | 50 |
7 EC Landesmeister - 88 Europ.-Leag. - 24 EC-P. | internationale Spiele | 43 CL - 98 Europ.-Leag. - 16 EC-P. |
1x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger 1x Zweitliga-Meister 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Zweitliga-Meister 2x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Bum-Kun Cha (2), Bum-Kun Cha (2), Francisco Copado (2), Theofanis Gekas (2), Jürgen Grabowski (2), Bernd Hölzenbein (2), Bernd Hölzenbein (2), Axel Kruse (2), Cezary Tobollik (2), Janusz Turowski (2), Anthony Yeboah (2) | meisten Tore in einem Spiel | Hans-Günter Bruns (2), Martin Dahlin (2), Dietmar Danner (2), Stefan Effenberg (2), André Hahn (2), Josef Heynckes (2), Josef Heynckes (2), Josef Heynckes (2), Herbert Laumen (2), Herbert Laumen (2), Oliver Neuville (2), Raffael (2), Allan Simonsen (2) |
Bernd Hölzenbein (9) | meisten Tore | Josef Heynckes (9) |
Karl-Heinz Körbel (37) | meisten Spiele | Hans-Hubert Vogts (24) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.2018 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
09.09.2017 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.04.2017 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
28.10.2016 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
12.03.2016 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.10.2015 | - | 1:5 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
17.04.2015 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
22.11.2014 | - | 1:3 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
26.03.2014 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
27.10.2013 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.03.2013 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
07.10.2012 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.01.2011 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.09.2010 | - | 0:4 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
09.04.2010 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
21.11.2009 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
18.04.2009 | - | 4:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.11.2008 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
31.03.2007 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
05.11.2006 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
13.05.2006 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.12.2005 | - | 4:3 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
28.02.2004 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.09.2003 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
27.02.1999 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
08.09.1998 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.03.1996 | - | 0:2 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
01.10.1995 | - | 4:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
21.05.1995 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
19.11.1994 | - | 2:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.11.1993 | - | 0:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
06.08.1993 | - | 0:4 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
27.03.1993 | - | 1:3 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.09.1992 | - | 3:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
11.04.1992 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.10.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.04.1991 | - | 5:1 (4:1) | Schema | ![]() |
||||||
15.09.1990 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.04.1990 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.10.1989 | - | 3:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.05.1989 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
12.11.1988 | - | 2:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
16.04.1988 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.10.1987 | - | 3:1 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
04.04.1987 | - | 4:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.09.1986 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.03.1986 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.10.1985 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.06.1985 | - | 3:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
08.12.1984 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
07.04.1984 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.10.1983 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
19.03.1983 | - | 3:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.10.1982 | - | 3:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
30.03.1982 | - | 3:0 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.10.1981 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.05.1981 | - | 2:2 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
08.11.1980 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.03.1980 | - | 5:2 (3:2) | Schema | ![]() |
||||||
06.10.1979 | - | 4:1 (3:1) | Schema | ![]() |
||||||
10.03.1979 | - | 1:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
09.09.1978 | - | 2:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.01.1978 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.1977 | - | 4:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
12.03.1977 | - | 1:3 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
02.10.1976 | - | 1:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
13.03.1976 | - | 4:2 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
13.09.1975 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.02.1975 | - | 3:0 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.08.1974 | - | 1:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.03.1974 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
22.09.1973 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
26.05.1973 | - | 0:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.11.1972 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.04.1972 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.10.1971 | - | 6:2 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
05.06.1971 | - | 1:4 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
04.12.1970 | - | 5:0 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
31.01.1970 | - | 1:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.09.1969 | - | 1:2 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
19.04.1969 | - | 2:3 (1:2) | Schema | ![]() |
||||||
30.10.1968 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
27.04.1968 | - | 3:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.11.1967 | - | 1:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
18.03.1967 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
15.10.1966 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
21.05.1966 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
11.12.1965 | - | 3:1 (1:0) | Schema | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 13 | 17 | 27 | |
![]() |
2 | 13 | 19 | 26 | |
![]() |
3 | 13 | 9 | 25 | |
![]() |
4 | 13 | 13 | 23 | |
![]() |
5 | 13 | 10 | 23 | |
![]() |
6 | 13 | 2 | 22 | |
![]() |
7 | 13 | 8 | 21 | |
![]() |
8 | 13 | 2 | 21 | |
![]() |
9 | 13 | -2 | 18 | |
![]() |
10 | 13 | 0 | 16 | |
![]() |
11 | 13 | -6 | 16 | |
![]() |
12 | 13 | -6 | 15 | |
![]() |
13 | 13 | -14 | 13 | |
![]() |
14 | 13 | -8 | 12 | |
![]() |
15 | 13 | -8 | 12 | |
![]() |
16 | 13 | -5 | 11 | |
![]() |
17 | 13 | -12 | 11 | |
![]() |
18 | 13 | -19 | 5 |