Bayern München |
VfL Bochum |
|
|---|---|---|
| 68 Aufeinandertreffen | ||
| 45 / 15 / 8 | S / U / N | 8 / 15 / 45 |
| 163:72 | Tore | 72:163 |
1x 1x 73x |
Karten | 69x 1x 2x |
| 47 | 1. Bundesliga-Saisons | 34 |
| 256 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. | internationale Spiele | 8 UEFA |
| 22x Deutscher Meister 15x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger 6x Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | |
| Roland Wohlfarth (4) | meisten Tore in einem Spiel | Stefan Kuntz (3), Wolfgang Patzke (3) |
| Gerd Müller (13) | meisten Tore | Stefan Kuntz (5) |
| Klaus Augenthaler (23) | meisten Spiele | Michael Lameck (29) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 12.12.2009 | - | 1:5 (0:3) | Analyse | |||||||
| 14.03.2009 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.10.2008 | - | 3:3 (2:1) | Analyse | |||||||
| 06.04.2008 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 20.10.2007 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 30.01.2007 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.08.2006 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 23.04.2005 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 14.11.2004 | - | 1:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.02.2004 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.08.2003 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 15.03.2003 | - | 1:4 (0:2) | Analyse | |||||||
| 05.10.2002 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 27.01.2001 | - | 3:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 19.08.2000 | - | 0:3 (0:3) | Analyse | |||||||
| 22.05.1999 | - | 4:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.12.1998 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.03.1998 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.10.1997 | - | 2:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 22.02.1997 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.08.1996 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 18.02.1995 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.08.1994 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.05.1993 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 05.12.1992 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.02.1992 | - | 0:5 (0:3) | Schema | |||||||
| 28.08.1991 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.04.1991 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.09.1990 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 24.03.1990 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.09.1989 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 17.06.1989 | - | 5:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 03.12.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.05.1988 | - | 5:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 31.10.1987 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.04.1987 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.10.1986 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 22.03.1986 | - | 6:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 11.10.1985 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.05.1985 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.11.1984 | - | 2:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 17.03.1984 | - | 5:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 24.09.1983 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.03.1983 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.09.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.05.1982 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 19.12.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.04.1981 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 18.10.1980 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 23.02.1980 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 08.09.1979 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.04.1979 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.10.1978 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.01.1978 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.09.1977 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.02.1977 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 18.09.1976 | - | 5:6 (3:0) | Schema | |||||||
| 15.05.1976 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 15.11.1975 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.05.1975 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.11.1974 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 27.04.1974 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 03.11.1973 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.05.1973 | - | 5:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 25.11.1972 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 18.03.1972 | - | 5:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 25.09.1971 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2001 | - | 3:4 (3:1) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 7 | 3 | 16 | |
![]() |
2 | 7 | 4 | 13 | |
![]() |
3 | 7 | 4 | 13 | |
![]() |
4 | 7 | 7 | 12 | |
![]() |
5 | 7 | 4 | 12 | |
![]() |
6 | 7 | 2 | 12 | |
![]() |
7 | 7 | 3 | 11 | |
![]() |
8 | 7 | 0 | 11 | |
![]() |
9 | 7 | 3 | 10 | |
![]() |
10 | 7 | -2 | 10 | |
![]() |
11 | 7 | 2 | 9 | |
![]() |
12 | 6 | -2 | 9 | |
![]() |
13 | 7 | -4 | 8 | |
![]() |
14 | 7 | -1 | 6 | |
![]() |
15 | 7 | -3 | 6 | |
![]() |
16 | 7 | -7 | 5 | |
![]() |
17 | 6 | -4 | 3 | |
![]() |
18 | 7 | -9 | 3 | |