VfB Stuttgart |
Karlsruher SC |
|
|---|---|---|
| 44 Aufeinandertreffen | ||
| 27 / 9 / 8 | S / U / N | 8 / 9 / 27 |
| 86:40 | Tore | 40:86 |
0x 2x 60x |
Karten | 69x 2x 2x |
| 47 | 1. Bundesliga-Saisons | 24 |
| 27 CL - 120 Europ.-Leag. - 13 EC-P. | internationale Spiele | 22 UEFA |
| 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
Titel | 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger |
| Dieter Müller (3) | meisten Tore in einem Spiel | Christian Müller (2), Horst Wild (2) |
| Fredi Bobic (7) | meisten Tore | Thomas Häßler (3), Helmut Hermann (3), Horst Wild (3) |
| Karl Allgöwer (16), Eike Immel (16), Günther Schäfer (16) | meisten Spiele | Gunther Metz (14) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2009 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.09.2008 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.02.2008 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 02.09.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.05.1998 | - | 4:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.11.1997 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 22.02.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.09.1996 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 18.05.1996 | - | 3:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 09.12.1995 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 21.04.1995 | - | 3:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 22.10.1994 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 09.04.1994 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.11.1993 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.03.1993 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.08.1992 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 07.12.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.08.1991 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.04.1991 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.10.1990 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 25.11.1989 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.07.1989 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 06.05.1989 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.10.1988 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.03.1988 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.09.1987 | - | 2:2 (2:0) | Schema | |||||||
| 08.06.1985 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.12.1984 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 05.03.1983 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 18.09.1982 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 16.03.1982 | - | 5:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 15.08.1981 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.05.1981 | - | 5:2 (4:1) | Schema | |||||||
| 08.11.1980 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.05.1968 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 25.11.1967 | - | 1:4 (1:3) | Schema | |||||||
| 20.05.1967 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 03.12.1966 | - | 4:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.03.1966 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.10.1965 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.02.1965 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 26.09.1964 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.02.1964 | - | 4:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 12.10.1963 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2000 | - | 0:1 (0:1) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 5 | 5 | 11 | |
![]() |
2 | 5 | 4 | 10 | |
![]() |
3 | 5 | 4 | 10 | |
![]() |
4 | 5 | 1 | 10 | |
![]() |
5 | 5 | 7 | 9 | |
![]() |
6 | 5 | 4 | 9 | |
![]() |
7 | 5 | 5 | 8 | |
![]() |
8 | 5 | 3 | 8 | |
![]() |
9 | 5 | 0 | 8 | |
![]() |
10 | 5 | -1 | 8 | |
![]() |
11 | 5 | 0 | 5 | |
![]() |
12 | 5 | -2 | 5 | |
![]() |
13 | 5 | -4 | 4 | |
![]() |
14 | 5 | -5 | 4 | |
![]() |
15 | 4 | -4 | 3 | |
![]() |
16 | 5 | -7 | 3 | |
![]() |
17 | 4 | -3 | 2 | |
![]() |
18 | 5 | -7 | 2 | |