Werder Bremen |
VfL Bochum |
|
|---|---|---|
| 66 Aufeinandertreffen | ||
| 41 / 15 / 10 | S / U / N | 10 / 15 / 41 |
| 136:69 | Tore | 69:136 |
4x 2x 70x |
Karten | 81x 0x 1x |
| 48 | 1. Bundesliga-Saisons | 34 |
| 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. | internationale Spiele | 8 UEFA |
| 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister 1x Ligapokalsieger |
Titel | |
| Ailton (3), Mario Basler (3), Aaron Hunt (3), Miroslav Klose (3), Bruno Labbadia (3), Werner Weist (3) | meisten Tore in einem Spiel | Hans-Joachim Abel (2), Christian Schreier (2), Stanislav Sestak (2), Hans Walitza (2) |
| Ailton (8), Rudolf Völler (8) | meisten Tore | Hans-Joachim Abel (5), Michael Lameck (5), Stanislav Sestak (5) |
| Dieter Burdenski (27) | meisten Spiele | Michael Lameck (29) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2010 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 25.10.2009 | - | 1:4 (1:2) | Analyse | |||||||
| 25.04.2009 | - | 3:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 08.11.2008 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.02.2008 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.08.2007 | - | 2:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 03.03.2007 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 14.10.2006 | - | 0:6 (0:1) | Analyse | |||||||
| 26.02.2005 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 25.09.2004 | - | 1:4 (0:0) | Analyse | |||||||
| 25.04.2004 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 22.11.2003 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 08.03.2003 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 29.09.2002 | - | 1:4 (1:2) | Analyse | |||||||
| 14.04.2001 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.11.2000 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.02.1999 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 08.09.1998 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 02.05.1998 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.11.1997 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.03.1997 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.09.1996 | - | 5:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 03.03.1995 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 27.08.1994 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.03.1993 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.08.1992 | - | 3:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 18.04.1992 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.10.1991 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 15.06.1991 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 14.12.1990 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.04.1990 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.10.1989 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.05.1989 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.11.1988 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1988 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 22.08.1987 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 04.04.1987 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.09.1986 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 08.03.1986 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.09.1985 | - | 2:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 20.04.1985 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 02.11.1984 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.01.1984 | - | 3:3 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.08.1983 | - | 5:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.06.1983 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.12.1982 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1982 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.09.1981 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.05.1980 | - | 5:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 14.12.1979 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1979 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.10.1978 | - | 3:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 14.01.1978 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.08.1977 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.03.1977 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 01.10.1976 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 17.01.1976 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 09.08.1975 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 08.03.1975 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.09.1974 | - | 3:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.01.1974 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.08.1973 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.06.1973 | - | 5:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 15.12.1972 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.03.1972 | - | 4:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 11.09.1971 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 29 | 26 | 57 | |
![]() |
2 | 29 | 8 | 55 | |
![]() |
3 | 29 | 22 | 54 | |
![]() |
4 | 29 | 15 | 54 | |
![]() |
5 | 29 | 2 | 54 | |
![]() |
6 | 29 | 16 | 49 | |
![]() |
7 | 29 | 14 | 49 | |
![]() |
8 | 29 | 13 | 45 | |
![]() |
9 | 29 | 13 | 42 | |
![]() |
10 | 29 | 14 | 39 | |
![]() |
11 | 29 | -11 | 32 | |
![]() |
12 | 29 | -14 | 32 | |
![]() |
13 | 29 | -18 | 32 | |
![]() |
14 | 29 | -12 | 28 | |
![]() |
15 | 29 | -25 | 26 | |
![]() |
16 | 29 | -19 | 25 | |
![]() |
17 | 29 | -19 | 24 | |
![]() |
18 | 29 | -25 | 22 | |