| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drobny, Jaroslav | Torwart | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Khedira, Sami | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 3 | Höwedes, Benedikt | Abwehr | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 4 | Demichelis, Martin | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Friedrich, Arne | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Hitzlsperger, Thomas | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Lahm, Philipp | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Neuer, Manuel | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Shao, Jiayi | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Teber, Selim | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Toni, Luca | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 12 | Borowski, Tim |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |
| Cicero | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Eilhoff, Dennis | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Epallé, Joel | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kauf, Rüdiger | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Lee, Young-Pyo | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Mavraj, Mergim | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| McKenna, Kevin | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Mertesacker, Per | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Özil, Mesut |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Petric, Mladen | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rost, Frank |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Schulz, Christian | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Weidenfeller, Roman | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Wichniarek, Artur | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Zidan, Mohamed | 1 | 1 | 2,50 | ||||