VfB Stuttgart |
Bayern München |
|
|---|---|---|
| 90 Aufeinandertreffen | ||
| 17 / 20 / 53 | S / U / N | 53 / 20 / 17 |
| 107:178 | Tore | 178:107 |
5x 2x 134x |
Karten | 135x 1x 6x |
| 47 | 1. Bundesliga-Saisons | 47 |
| 27 CL - 120 Europ.-Leag. - 13 EC-P. | internationale Spiele | 256 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. |
| 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
Titel | 22x Deutscher Meister 15x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger 6x Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
| Cacau (2), Giovane Elber (2), Maurizio Gaudino (2), Mario Gomez (2), Martin Harnik (2), Sami Khedira (2), Hans Müller (2), Imre Szabics (2) | meisten Tore in einem Spiel | Giovane Elber (3), Mario Gomez (3) |
| Fritz Walter (8) | meisten Tore | Gerd Müller (14) |
| Karl Allgöwer (20), Guido Buchwald (20), Hermann Ohlicher (20) | meisten Spiele | Oliver Kahn (25) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2012 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.12.2011 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 14.05.2011 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 19.12.2010 | - | 3:5 (0:3) | Analyse | |||||||
| 27.03.2010 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 31.10.2009 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.05.2009 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.2008 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.04.2008 | - | 4:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 10.11.2007 | - | 3:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 21.04.2007 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 18.11.2006 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 03.05.2006 | - | 3:1 (2:1) | Analyse | |||||||
| 03.12.2005 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.05.2005 | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 11.12.2004 | - | 2:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 15.05.2004 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.05.2003 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 07.12.2002 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 02.03.2002 | - | 0:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 30.09.2001 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 10.02.2001 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 09.09.2000 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 04.03.2000 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.09.1999 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.05.1999 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.11.1998 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 22.03.1998 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 15.10.1997 | - | 3:3 (1:1) | Analyse | |||||||
| 24.05.1997 | - | 4:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 01.12.1996 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.04.1996 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 28.10.1995 | - | 5:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 29.04.1995 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.10.1994 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 13.02.1994 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.08.1993 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 30.04.1993 | - | 5:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 31.10.1992 | - | 2:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1992 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.10.1991 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 09.03.1991 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.08.1990 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 31.03.1990 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.09.1989 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 04.03.1989 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 15.11.1988 | - | 3:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.05.1988 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.11.1987 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.06.1987 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 29.11.1986 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 14.12.1985 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.08.1985 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.03.1985 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.09.1984 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 07.04.1984 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 22.10.1983 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.04.1983 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 30.10.1982 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.05.1982 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.11.1981 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.03.1981 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.09.1980 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 24.05.1980 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 08.12.1979 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 12.04.1979 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.10.1978 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.12.1977 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.08.1977 | - | 3:3 (2:2) | Schema | |||||||
| 15.02.1975 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.09.1974 | - | 1:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.04.1974 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.10.1973 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 24.03.1973 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1972 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.03.1972 | - | 1:4 (1:1) | Schema | |||||||
| 02.10.1971 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.01.1971 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.08.1970 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.03.1970 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 08.11.1969 | - | 2:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 15.03.1969 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 05.10.1968 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.04.1968 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.11.1967 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.04.1967 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.11.1966 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 30.04.1966 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.11.1965 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 17 | 19 | 35 | |
![]() |
2 | 17 | 15 | 35 | |
![]() |
3 | 17 | 7 | 33 | |
![]() |
4 | 17 | 2 | 33 | |
![]() |
5 | 17 | 15 | 32 | |
![]() |
6 | 17 | 8 | 29 | |
![]() |
7 | 17 | 8 | 27 | |
![]() |
8 | 17 | 11 | 26 | |
![]() |
9 | 17 | 10 | 26 | |
![]() |
10 | 17 | 3 | 25 | |
![]() |
11 | 17 | -6 | 22 | |
![]() |
12 | 17 | -6 | 19 | |
![]() |
13 | 17 | -12 | 17 | |
![]() |
14 | 17 | -12 | 14 | |
![]() |
15 | 17 | -17 | 13 | |
![]() |
16 | 17 | -17 | 13 | |
![]() |
17 | 17 | -11 | 11 | |
![]() |
18 | 17 | -17 | 11 | |