Arminia Bielefeld |
Hamburger SV |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 5 / 9 / 20 | S / U / N | 20 / 9 / 5 |
| 35:64 | Tore | 64:35 |
1x 2x 49x |
Karten | 54x 2x 2x |
| 17 | 1. Bundesliga-Saisons | 49 |
| internationale Spiele | 39 CL - 128 Europ.-Leag. - 34 EC-P. | |
| Titel | 6x Deutscher Meister 1x Deutscher Meister (verzichtet) 3x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 2x Ligapokalsieger |
|
| Siegfried Reich (3) | meisten Tore in einem Spiel | Kevin Keegan (3), Anthony Yeboah (3) |
| Siegfried Reich (3) | meisten Tore | Manfred Kaltz (5) |
| Rüdiger Kauf (10), Artur Wichniarek (10) | meisten Spiele | Manfred Kaltz (13) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.02.2009 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 30.08.2008 | - | 2:4 (2:1) | Analyse | |||||||
| 29.03.2008 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.10.2007 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.01.2007 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 12.08.2006 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.02.2006 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.08.2005 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 12.03.2005 | - | 3:4 (2:3) | Analyse | |||||||
| 16.10.2004 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.04.2003 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 26.10.2002 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.04.2000 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.11.1999 | - | 5:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 11.04.1998 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 02.11.1997 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.04.1997 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 12.10.1996 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | |||||||
| 30.03.1985 | - | 4:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.10.1984 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 21.04.1984 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.09.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.03.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1982 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 17.04.1982 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 24.10.1981 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 16.04.1981 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.10.1980 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.06.1979 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.12.1978 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 08.04.1972 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.10.1971 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1971 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.09.1970 | - | 3:2 (2:0) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.2000 | - | 2:2 (0:1) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 9 | 22 | 23 | |
![]() |
2 | 9 | 2 | 18 | |
![]() |
3 | 9 | 7 | 17 | |
![]() |
4 | 9 | 5 | 17 | |
![]() |
5 | 9 | 7 | 16 | |
![]() |
6 | 9 | 0 | 16 | |
![]() |
7 | 9 | 2 | 15 | |
![]() |
8 | 9 | 6 | 14 | |
![]() |
9 | 9 | -1 | 13 | |
![]() |
10 | 9 | 0 | 12 | |
![]() |
11 | 9 | -3 | 12 | |
![]() |
12 | 9 | -4 | 10 | |
![]() |
13 | 9 | -10 | 10 | |
![]() |
14 | 9 | -3 | 9 | |
![]() |
15 | 9 | -4 | 9 | |
![]() |
16 | 9 | -6 | 6 | |
![]() |
17 | 9 | -7 | 6 | |
![]() |
18 | 9 | -13 | 4 | |