1. FC Nürnberg |
MSV Duisburg |
|
|---|---|---|
| 28 Aufeinandertreffen | ||
| 9 / 7 / 12 | S / U / N | 12 / 7 / 9 |
| 29:30 | Tore | 30:29 |
1x 1x 23x |
Karten | 29x 1x 1x |
| 30 | 1. Bundesliga-Saisons | 28 |
| 8 EC Landesmeister - 14 UEFA - 6 EC-P. | internationale Spiele | 14 UEFA - 2 EC-P. |
| 9x Deutscher Meister 4x Deutscher Pokalsieger |
Titel | 1x Amateurmeister |
| Robert Vittek (3) | meisten Tore in einem Spiel | Vladimir Ljutyj (2), Carl-Heinz Rühl (2), Rudolf Seliger (2) |
| Heinz Strehl (5) | meisten Tore | Carl-Heinz Rühl (5) |
| Horst Leupold (12), Heinz Strehl (12) | meisten Spiele | Manfred Manglitz (12) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2008 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 02.12.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.03.2006 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 24.09.2005 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.04.1999 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 06.11.1998 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.04.1994 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.10.1993 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.05.1992 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.11.1991 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.02.1982 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 05.09.1981 | - | 3:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 21.02.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1980 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1979 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.10.1978 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 29.03.1969 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.10.1968 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.04.1968 | - | 4:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 11.11.1967 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.01.1967 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.08.1966 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.05.1966 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.12.1965 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 10.04.1965 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 21.11.1964 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1964 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.11.1963 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 32 | 43 | 70 | |
![]() |
2 | 32 | 24 | 60 | |
![]() |
3 | 32 | 20 | 58 | |
![]() |
4 | 32 | 16 | 51 | |
![]() |
5 | 32 | 4 | 51 | |
![]() |
6 | 32 | 17 | 48 | |
![]() |
7 | 32 | 6 | 48 | |
![]() |
8 | 32 | -1 | 46 | |
![]() |
9 | 32 | -6 | 43 | |
![]() |
10 | 32 | -8 | 43 | |
![]() |
11 | 32 | -3 | 41 | |
![]() |
12 | 32 | -10 | 39 | |
![]() |
13 | 32 | -7 | 38 | |
![]() |
14 | 32 | -19 | 33 | |
![]() |
15 | 32 | -25 | 32 | |
![]() |
16 | 32 | -13 | 31 | |
![]() |
17 | 32 | -16 | 29 | |
![]() |
18 | 32 | -22 | 27 | |