| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuranyi, Kevin | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Toni, Luca | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 3 | Cacau | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Sanchez, Vicente | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 5 | Stajner, Jiri | 1 | 1 | 2,50 | |||
| 6 | Freis, Sebastian | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Hanke, Mike | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sestak, Stanislav | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| 9 | Altintop, Halil | 1 | 1 | 3,50 | |||
| Klasnic, Ivan | 1 | 1 | 3,50 | ||||
| 11 | Amanatidis, Ioannis | 1 | 1 | 4,00 | |||
| Kennedy, Joshua | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Vittek, Robert | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| 14 | Dzeko, Edin | 1 | 1 | 4,50 | |||
| Eigler, Christian | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Fenin, Martin | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Jelic, Branko | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Klimowicz, Diego Fernando | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Menga, Addy-Waku | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Mieciel, Marcin | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Podolski, Lukas | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Saenko, Ivan | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Wichniarek, Artur | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| Zidan, Mohamed | 1 | 1 | 4,50 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
