Borussia Dortmund |
Arminia Bielefeld |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 14 / 8 / 12 | S / U / N | 12 / 8 / 14 |
| 65:37 | Tore | 37:65 |
0x 3x 45x |
Karten | 42x 1x 1x |
| 45 | 1. Bundesliga-Saisons | 17 |
| 77 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. | internationale Spiele | |
| 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | |
| Manfred Burgsmüller (5) | meisten Tore in einem Spiel | Harry Ellbracht (2), Waldemar Slomiany (2) |
| Manfred Burgsmüller (9) | meisten Tore | Harry Ellbracht (2), Stefan Kuntz (2), Siegfried Reich (2), Waldemar Slomiany (2), Thomas Stratos (2), Artur Wichniarek (2) |
| Dede (11), Eike Immel (11), Christian Wörns (11) | meisten Spiele | Rüdiger Kauf (11), Wolfgang Pohl (11) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2009 | - | 6:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.12.2008 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 10.05.2008 | - | 2:2 (2:1) | Analyse | |||||||
| 07.12.2007 | - | 6:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 30.03.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.11.2006 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 25.02.2006 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.2005 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.04.2005 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.11.2004 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.03.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.10.2002 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.03.2000 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 15.10.1999 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.03.1998 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 04.10.1997 | - | 3:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.04.1997 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 26.10.1996 | - | 5:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 24.05.1985 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.02.1985 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 10.03.1984 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.09.1983 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.04.1983 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1982 | - | 11:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 06.03.1982 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.09.1981 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.03.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.09.1980 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 09.06.1979 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.12.1978 | - | 4:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 06.05.1972 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.10.1971 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.01.1971 | - | 2:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 15.08.1970 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16 | 23 | 35 | |
![]() |
2 | 16 | 15 | 33 | |
![]() |
3 | 16 | 11 | 31 | |
![]() |
4 | 16 | 19 | 30 | |
![]() |
5 | 16 | 3 | 27 | |
![]() |
6 | 16 | -2 | 27 | |
![]() |
7 | 16 | 8 | 26 | |
![]() |
8 | 16 | 1 | 25 | |
![]() |
9 | 16 | 0 | 21 | |
![]() |
10 | 16 | -5 | 20 | |
![]() |
11 | 16 | 0 | 19 | |
![]() |
12 | 16 | -5 | 19 | |
![]() |
13 | 16 | -4 | 17 | |
![]() |
14 | 16 | -6 | 15 | |
![]() |
15 | 16 | -21 | 15 | |
![]() |
16 | 16 | -12 | 14 | |
![]() |
17 | 16 | -11 | 13 | |
![]() |
18 | 16 | -14 | 12 | |