Bayer Leverkusen |
Arminia Bielefeld |
|
|---|---|---|
| 28 Aufeinandertreffen | ||
| 10 / 10 / 8 | S / U / N | 8 / 10 / 10 |
| 38:29 | Tore | 29:38 |
2x 1x 51x |
Karten | 48x 4x 1x |
| 33 | 1. Bundesliga-Saisons | 17 |
| 65 CL - 78 Europ.-Leag. - 6 EC-P. | internationale Spiele | |
| 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | |
| Andrey Voronin (3) | meisten Tore in einem Spiel | Frank Pagelsdorf (2), Artur Wichniarek (2) |
| Arne Larsen Ökland (4), Andrey Voronin (4) | meisten Tore | Artur Wichniarek (4) |
| Carsten Ramelow (12) | meisten Spiele | Rüdiger Kauf (11) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2009 | - | 2:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 22.11.2008 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.04.2008 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.11.2007 | - | 4:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 06.05.2007 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 02.12.2006 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 11.03.2006 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.10.2005 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.04.2005 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.10.2004 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.05.2003 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.11.2002 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 16.04.2000 | - | 4:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 27.11.1999 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 28.02.1998 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.1997 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.03.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.1996 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.04.1985 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.11.1984 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.03.1984 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.10.1983 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.01.1983 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.08.1982 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.05.1982 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.12.1981 | - | 2:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 04.04.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.10.1980 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 12 | 23 | 28 | |
![]() |
2 | 12 | 10 | 26 | |
![]() |
3 | 12 | 9 | 24 | |
![]() |
4 | 12 | 3 | 23 | |
![]() |
5 | 12 | 1 | 21 | |
![]() |
6 | 12 | 9 | 18 | |
![]() |
7 | 12 | 6 | 18 | |
![]() |
8 | 12 | -2 | 17 | |
![]() |
9 | 12 | 0 | 16 | |
![]() |
10 | 12 | -1 | 16 | |
![]() |
11 | 12 | -5 | 16 | |
![]() |
12 | 12 | -4 | 14 | |
![]() |
13 | 12 | -4 | 12 | |
![]() |
14 | 12 | -14 | 12 | |
![]() |
15 | 12 | -5 | 11 | |
![]() |
16 | 12 | -6 | 9 | |
![]() |
17 | 12 | -7 | 9 | |
![]() |
18 | 12 | -13 | 8 | |