Bayer Leverkusen |
Arminia Bielefeld |
|
|---|---|---|
| 28 Aufeinandertreffen | ||
| 10 / 10 / 8 | S / U / N | 8 / 10 / 10 |
| 38:29 | Tore | 29:38 |
2x 1x 51x |
Karten | 48x 4x 1x |
| 33 | 1. Bundesliga-Saisons | 17 |
| 65 CL - 78 Europ.-Leag. - 6 EC-P. | internationale Spiele | |
| 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | |
| Andrey Voronin (3) | meisten Tore in einem Spiel | Frank Pagelsdorf (2), Artur Wichniarek (2) |
| Arne Larsen Ökland (4), Andrey Voronin (4) | meisten Tore | Artur Wichniarek (4) |
| Carsten Ramelow (12) | meisten Spiele | Rüdiger Kauf (11) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2009 | - | 2:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 22.11.2008 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.04.2008 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.11.2007 | - | 4:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 06.05.2007 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 02.12.2006 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 11.03.2006 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.10.2005 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.04.2005 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 27.10.2004 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 04.05.2003 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.11.2002 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 16.04.2000 | - | 4:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 27.11.1999 | - | 1:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 28.02.1998 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.1997 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.03.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.09.1996 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.04.1985 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.11.1984 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.03.1984 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.10.1983 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.01.1983 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.08.1982 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.05.1982 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.12.1981 | - | 2:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 04.04.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 18.10.1980 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 32 | 22 | 65 | |
![]() |
2 | 32 | 22 | 64 | |
![]() |
3 | 32 | 35 | 63 | |
![]() |
4 | 32 | 9 | 54 | |
![]() |
5 | 32 | 10 | 45 | |
![]() |
6 | 32 | 3 | 45 | |
![]() |
7 | 32 | -4 | 44 | |
![]() |
8 | 32 | -2 | 42 | |
![]() |
9 | 32 | -3 | 41 | |
![]() |
10 | 32 | -5 | 41 | |
![]() |
11 | 32 | -7 | 41 | |
![]() |
12 | 32 | 0 | 39 | |
![]() |
13 | 32 | -3 | 39 | |
![]() |
14 | 32 | -12 | 37 | |
![]() |
15 | 32 | -6 | 36 | |
![]() |
16 | 32 | -20 | 33 | |
![]() |
17 | 32 | -23 | 31 | |
![]() |
18 | 32 | -16 | 26 | |