Arminia Bielefeld |
Werder Bremen |
|
|---|---|---|
| 32 Aufeinandertreffen | ||
| 9 / 4 / 19 | S / U / N | 19 / 4 / 9 |
| 43:70 | Tore | 70:43 |
0x 0x 51x |
Karten | 45x 2x 2x |
| 17 | 1. Bundesliga-Saisons | 48 |
| internationale Spiele | 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. | |
| Titel | 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister 1x Ligapokalsieger |
|
| Siegfried Reich (3) | meisten Tore in einem Spiel | Torsten Frings (2), Hugo Almeida (2), Ivan Klasnic (2), Miroslav Klose (2), Miroslav Klose (2), Norbert Meier (2), Benno Möhlmann (2), Markus Rosenberg (2), Boubacar Sanogo (2), Arnold Schütz (2) |
| Artur Wichniarek (5) | meisten Tore | Miroslav Klose (6) |
| Rüdiger Kauf (10), Artur Wichniarek (10) | meisten Spiele | Torsten Frings (12) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2009 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 16.08.2008 | - | 2:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.03.2008 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 29.09.2007 | - | 8:1 (4:1) | Analyse | |||||||
| 29.04.2007 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 25.11.2006 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 29.01.2006 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 06.08.2005 | - | 5:2 (3:2) | Analyse | |||||||
| 30.04.2005 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 20.11.2004 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 25.01.2003 | - | 2:2 (2:2) | Analyse | |||||||
| 11.08.2002 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 09.04.2000 | - | 3:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 07.11.1999 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 31.01.1998 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 23.08.1997 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 05.04.1997 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 05.10.1996 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.06.1985 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.12.1984 | - | 3:4 (2:2) | Schema | |||||||
| 27.04.1984 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.11.1983 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 21.05.1983 | - | 5:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 27.11.1982 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 23.01.1982 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.08.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.03.1979 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 30.09.1978 | - | 1:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 19.02.1972 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 01.09.1971 | - | 4:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.05.1971 | - | 4:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.10.1970 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.2001 | - | 6:3 (3:2) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 31 | 21 | 62 | |
![]() |
2 | 31 | 20 | 61 | |
![]() |
3 | 31 | 32 | 60 | |
![]() |
4 | 31 | 9 | 53 | |
![]() |
5 | 31 | 11 | 45 | |
![]() |
6 | 31 | 4 | 45 | |
![]() |
7 | 31 | -2 | 41 | |
![]() |
8 | 31 | -5 | 41 | |
![]() |
9 | 31 | -6 | 41 | |
![]() |
10 | 31 | 3 | 39 | |
![]() |
11 | 31 | -5 | 39 | |
![]() |
12 | 31 | -5 | 38 | |
![]() |
13 | 31 | -4 | 36 | |
![]() |
14 | 31 | -4 | 36 | |
![]() |
15 | 31 | -16 | 34 | |
![]() |
16 | 31 | -16 | 33 | |
![]() |
17 | 31 | -21 | 31 | |
![]() |
18 | 31 | -16 | 25 | |