FC Schalke 04 |
Energie Cottbus |
|
|---|---|---|
| 12 Aufeinandertreffen | ||
| 9 / 0 / 3 | S / U / N | 3 / 0 / 9 |
| 27:9 | Tore | 9:27 |
2x 0x 16x |
Karten | 28x 0x 0x |
| 44 | 1. Bundesliga-Saisons | 6 |
| 41 CL - 78 Europ.-Leag. - 14 EC-P. | internationale Spiele | |
| 7x Deutscher Meister 5x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 1x Ligapokalsieger |
Titel | |
| Kevin Kuranyi (4) | meisten Tore in einem Spiel | Sergiu Marian Radu (2) |
| Kevin Kuranyi (6) | meisten Tore | Vasile Miriuta (2), Sergiu Marian Radu (2) |
| Gerald Asamoah (10) | meisten Spiele | Timo Rost (8) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2009 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 01.11.2008 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.04.2008 | - | 5:0 (3:0) | Analyse | |||||||
| 02.11.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.04.2007 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 18.11.2006 | - | 2:4 (2:2) | Analyse | |||||||
| 13.04.2003 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 02.11.2002 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.03.2002 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 29.09.2001 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 03.02.2001 | - | 4:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 05.09.2000 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 30 | 22 | 62 | |
![]() |
2 | 30 | 33 | 60 | |
![]() |
3 | 30 | 19 | 58 | |
![]() |
4 | 30 | 10 | 53 | |
![]() |
5 | 30 | 5 | 45 | |
![]() |
6 | 30 | 11 | 44 | |
![]() |
7 | 30 | -6 | 38 | |
![]() |
8 | 30 | -6 | 38 | |
![]() |
9 | 30 | -7 | 38 | |
![]() |
10 | 30 | 2 | 36 | |
![]() |
11 | 30 | -6 | 36 | |
![]() |
12 | 30 | -4 | 35 | |
![]() |
13 | 30 | -7 | 35 | |
![]() |
14 | 30 | -14 | 34 | |
![]() |
15 | 30 | -5 | 33 | |
![]() |
16 | 30 | -12 | 33 | |
![]() |
17 | 30 | -20 | 31 | |
![]() |
18 | 30 | -15 | 25 | |