| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuranyi, Kevin | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | ||
| 2 | Amanatidis, Ioannis | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Bordon, Marcelo José | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Dede | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Diego | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Drobny, Jaroslav | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Gilberto | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Jansen, Marcell | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Klose, Miroslav | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Lincoln | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Munteanu, Vlad | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Radu, Sergiu Marian |
|
Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Vasoski, Aleksandar | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 14 | Asamoah, Gerald | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Bastürk, Yildiray | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hilbert, Roberto | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Kahn, Oliver | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Makiadi, Cedrick | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Neuer, Manuel | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rafinha |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Rösler, Sascha | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rost, Timo | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| van Bommel, Mark | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Weidenfeller, Roman | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Wiese, Tim | 1 | 1 | 2,50 | ||||