Arminia Bielefeld |
Borussia Dortmund |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 12 / 8 / 14 | S / U / N | 14 / 8 / 12 |
| 37:65 | Tore | 65:37 |
1x 1x 42x |
Karten | 45x 3x 0x |
| 17 | 1. Bundesliga-Saisons | 45 |
| internationale Spiele | 77 CL - 73 Europ.-Leag. - 15 EC-P. | |
| Titel | 8x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Weltpokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
|
| Harry Ellbracht (2), Waldemar Slomiany (2) | meisten Tore in einem Spiel | Manfred Burgsmüller (5) |
| Harry Ellbracht (2), Stefan Kuntz (2), Siegfried Reich (2), Waldemar Slomiany (2), Thomas Stratos (2), Artur Wichniarek (2) | meisten Tore | Manfred Burgsmüller (9) |
| Rüdiger Kauf (11), Wolfgang Pohl (11) | meisten Spiele | Dede (11), Eike Immel (11), Christian Wörns (11) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.05.2009 | - | 6:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.12.2008 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 10.05.2008 | - | 2:2 (2:1) | Analyse | |||||||
| 07.12.2007 | - | 6:1 (2:0) | Analyse | |||||||
| 30.03.2007 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 04.11.2006 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 25.02.2006 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 20.09.2005 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.04.2005 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.11.2004 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 22.03.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.10.2002 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.03.2000 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 15.10.1999 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 14.03.1998 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 04.10.1997 | - | 3:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.04.1997 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 26.10.1996 | - | 5:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 24.05.1985 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 16.02.1985 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 10.03.1984 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 17.09.1983 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.04.1983 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1982 | - | 11:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 06.03.1982 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 19.09.1981 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.03.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 13.09.1980 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 09.06.1979 | - | 2:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.12.1978 | - | 4:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 06.05.1972 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 29.10.1971 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.01.1971 | - | 2:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 15.08.1970 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 27 | 15 | 53 | |
![]() |
2 | 27 | 28 | 51 | |
![]() |
3 | 27 | 14 | 49 | |
![]() |
4 | 27 | 10 | 47 | |
![]() |
5 | 27 | 7 | 42 | |
![]() |
6 | 27 | 13 | 41 | |
![]() |
7 | 27 | -6 | 35 | |
![]() |
8 | 27 | -7 | 34 | |
![]() |
9 | 27 | -6 | 33 | |
![]() |
10 | 27 | 3 | 32 | |
![]() |
11 | 27 | -3 | 32 | |
![]() |
12 | 27 | -7 | 32 | |
![]() |
13 | 27 | -11 | 31 | |
![]() |
14 | 27 | -10 | 30 | |
![]() |
15 | 27 | -16 | 30 | |
![]() |
16 | 27 | -4 | 29 | |
![]() |
17 | 27 | -9 | 29 | |
![]() |
18 | 27 | -11 | 25 | |