Bayern München |
Arminia Bielefeld |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 25 / 4 / 5 | S / U / N | 5 / 4 / 25 |
| 71:35 | Tore | 35:71 |
0x 0x 33x |
Karten | 50x 0x 1x |
| 47 | 1. Bundesliga-Saisons | 17 |
| 256 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. | internationale Spiele | |
| 22x Deutscher Meister 15x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger 6x Ligapokalsieger 1x Europapokalsieger (Champions League) |
Titel | |
| Giovane Elber (4) | meisten Tore in einem Spiel | Delron Buckley (2), Norbert Eilenfeldt (2), Stefan Kuntz (2) |
| Giovane Elber (7), Dieter Hoeneß (7), Karl-Heinz Rummenigge (7) | meisten Tore | Artur Wichniarek (3) |
| Oliver Kahn (15) | meisten Spiele | Rüdiger Kauf (11) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2009 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.11.2008 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 07.05.2008 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 02.12.2007 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.02.2007 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 16.09.2006 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 15.04.2006 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.11.2005 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.02.2005 | - | 3:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 11.09.2004 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 01.02.2003 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.08.2002 | - | 6:2 (3:0) | Analyse | |||||||
| 13.05.2000 | - | 0:3 (0:3) | Analyse | |||||||
| 14.12.1999 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.04.1998 | - | 4:4 (2:3) | Analyse | |||||||
| 08.11.1997 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 12.03.1997 | - | 2:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 07.09.1996 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 02.02.1985 | - | 3:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 25.08.1984 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 28.01.1984 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 20.08.1983 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 26.02.1983 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 11.09.1982 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 21.05.1982 | - | 3:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 12.12.1981 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 21.02.1981 | - | 5:1 (4:0) | Schema | |||||||
| 06.09.1980 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 10.03.1979 | - | 0:4 (0:2) | Schema | |||||||
| 09.09.1978 | - | 0:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 11.03.1972 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1971 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 27.03.1971 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 03.10.1970 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 21 | 19 | 48 | |
![]() |
2 | 21 | 25 | 42 | |
![]() |
3 | 21 | 11 | 41 | |
![]() |
4 | 21 | 8 | 37 | |
![]() |
5 | 21 | 13 | 33 | |
![]() |
6 | 21 | -1 | 33 | |
![]() |
7 | 21 | 2 | 29 | |
![]() |
8 | 21 | -5 | 27 | |
![]() |
9 | 21 | -4 | 25 | |
![]() |
10 | 21 | -4 | 24 | |
![]() |
11 | 21 | 0 | 23 | |
![]() |
12 | 21 | -8 | 23 | |
![]() |
13 | 21 | -7 | 22 | |
![]() |
14 | 21 | -14 | 21 | |
![]() |
15 | 21 | -10 | 20 | |
![]() |
16 | 21 | -10 | 20 | |
![]() |
17 | 21 | -11 | 20 | |
![]() |
18 | 21 | -4 | 18 | |