Arminia Bielefeld |
VfB Stuttgart |
|
|---|---|---|
| 34 Aufeinandertreffen | ||
| 9 / 10 / 15 | S / U / N | 15 / 10 / 9 |
| 42:58 | Tore | 58:42 |
1x 0x 38x |
Karten | 56x 2x 2x |
| 17 | 1. Bundesliga-Saisons | 47 |
| internationale Spiele | 27 CL - 120 Europ.-Leag. - 13 EC-P. | |
| Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Amateurmeister |
|
| Isaac Boakye (2) | meisten Tore in einem Spiel | Karl Allgöwer (3), Nicolas Claesen (3), Matthias Hagner (3), Kevin Kuranyi (3) |
| Isaac Boakye (3) | meisten Tore | Karl Allgöwer (5), Cacau (5) |
| Rüdiger Kauf (10), Detlef Schnier (10), Helmut Schröder (10), Markus Schuler (10) | meisten Spiele | Bernd Förster (12), Zvonimir Soldo (12) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2009 | - | 2:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 15.11.2008 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 17.05.2008 | - | 2:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 15.12.2007 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 30.01.2007 | - | 3:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 20.08.2006 | - | 2:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 11.02.2006 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 10.09.2005 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.03.2005 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 03.10.2004 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 02.03.2003 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 22.09.2002 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 20.05.2000 | - | 3:3 (3:1) | Analyse | |||||||
| 17.12.1999 | - | 1:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.1997 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.08.1997 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 31.05.1997 | - | 4:2 (2:1) | Analyse | |||||||
| 07.12.1996 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 27.02.1985 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.09.1984 | - | 2:7 (1:4) | Schema | |||||||
| 31.03.1984 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 15.10.1983 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.05.1983 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.10.1982 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 28.04.1982 | - | 2:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 07.11.1981 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 11.04.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.10.1980 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 07.04.1979 | - | 5:1 (3:0) | Schema | |||||||
| 14.10.1978 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 04.03.1972 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 11.09.1971 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 29.05.1971 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.11.1970 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 4 | 6 | |
![]() |
2 | 2 | 3 | 6 | |
![]() |
3 | 2 | 3 | 6 | |
![]() |
4 | 2 | 4 | 4 | |
![]() |
5 | 2 | 1 | 4 | |
![]() |
6 | 2 | 1 | 4 | |
![]() |
7 | 2 | 2 | 3 | |
![]() |
8 | 2 | 1 | 3 | |
![]() |
9 | 2 | -2 | 3 | |
![]() |
10 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
11 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
12 | 2 | 0 | 2 | |
![]() |
13 | 2 | -1 | 1 | |
![]() |
14 | 2 | -2 | 1 | |
![]() |
15 | 2 | -2 | 1 | |
![]() |
16 | 2 | -2 | 0 | |
![]() |
17 | 2 | -4 | 0 | |
![]() |
18 | 2 | -6 | 0 | |