| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frings, Torsten | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Takahara, Naohiro | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 3 | Klose, Miroslav | 1 | 1 | 1,50 | |||
| 4 | Butt, Jörg | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Diego | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fritz, Clemens |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Meier, Alexander | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Neuer, Manuel | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 9 | Balitsch, Hanno | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Cherundolo, Steven |
|
Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Delura, Michael | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hofland, Kevin | ... | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Insua, Federico | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Keller, Kasey |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Mertesacker, Per | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Misimovic, Zvjezdan | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Nicht, Kristian | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Pekovic, Milorad | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Pinola, Horacio Javier | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Pröll, Markus | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rafinha | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Reinhardt, Dominik | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Schäfer, Raphael |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Stajner, Jiri | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Streit, Albert | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Wome, Pierre | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||