| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kahn, Oliver | Torwart | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 2 | Amanatidis, Ioannis | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Friedrich, Arne | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Madouni, Ahmed | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Rafinha | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Streller, Marco | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Tremmel, Gerhard | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Weidenfeller, Roman | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 9 | Barnetta, Tranquillo | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Bastürk, Yildiray | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Bordon, Marcelo José | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Brzenska, Markus | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Butt, Jörg | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Degen, Philipp | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Fahrenhorst, Frank | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Frings, Torsten |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Hildebrand, Timo | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Juan | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Keller, Kasey | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Lahm, Philipp | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Meier, Alexander | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Naldo | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Nikolov, Oka | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rost, Frank | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Schäfer, Raphael | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Zé Antonio | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Zuraw, Dariusz | 1 | 1 | 2,50 | ||||