| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | d'Alessandro, Andres Nicolas | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| Hristov, Marijan |
|
1 | 1 | 1,50 | |||
| 3 | Allbäck, Marcus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Auer, Benjamin | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Drescher, Thomas | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Friedrich, Manuel | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Neuville, Oliver | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Stajner, Jiri | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Wache, Dimo | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Wörns, Christian | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Zandi, Ferydoon | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 12 | Azaouagh, Mimoun | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Cairo, Ellery | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| da Silva, Antonio | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Dorn, Regis | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Engelhardt, Marco | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Heinz, Marek | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Hinkel, Andreas | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Karhan, Miroslav | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Kluge, Peer | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Lahm, Philipp | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Meißner, Silvio |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Schumann, Daniel | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Soldo, Zvonimir | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Strasser, Jeff | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Valdez, Nelson | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Weiland, Niclas | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Wosz, Dariusz | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||