| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asamoah, Gerald | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | ||
| da Silva, Antonio | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Klasnic, Ivan | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | |||
| Lokvenc, Vratislav | 1 | 1 | 1,50 | ||||
| Preuß, Christoph |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 1,50 | ||
| 6 | Dorn, Regis | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Golz, Richard |
|
Torwart | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Koller, Jan | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Seitz, Jochen | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Soldo, Zvonimir | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| van Duijnhoven, Rein | Torwart | 1 | 1 | 2,00 | |||
| 12 | Banovic, Ivica | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Bordon, Marcelo José | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Borowski, Tim | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Friedrich, Arne | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Gilberto |
|
1 | 1 | 2,50 | |||
| Hildebrand, Timo | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Juan | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Krzynowek, Jacek |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | ||
| Maltritz, Marcel | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Marcelinho | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Meißner, Silvio | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Olajengbesi, Seyi | Abwehr | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Reinke, Andreas | Torwart | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Rosicky, Tomas | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Scholl, Mehmet | 1 | 1 | 2,50 | ||||
| Schroth, Markus | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | |||
| Ziege, Christian | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,50 | |||