| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klasnic, Ivan | Sturm | 1 | 1 | 2,50 | ||
| 2 | Ailton |
|
1 | 1 | 3,00 | ||
| Diabang, Mamadou | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kuranyi, Kevin | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Madsen, Peter | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Makaay, Roy | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Santa Cruz, Roque |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| van Lent, Arie | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| 9 | Ewerthon | 1 | 1 | 3,50 | |||
| Klose, Miroslav | 1 | 1 | 3,50 | ||||
| Lokvenc, Vratislav |
|
1 | 1 | 3,50 | |||
| Neuville, Oliver | 1 | 1 | 3,50 | ||||
| Szabics, Imre | 1 | 1 | 3,50 | ||||
| 14 | Brdaric, Thomas | 1 | 1 | 4,00 | |||
| Franca | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Hashemian, Vahid | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Klimowicz, Diego Fernando | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Max, Martin | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Menseguez, Juan Carlos | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Odonkor, David | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Sverkos, Vaclav | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Takahara, Naohiro | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
