Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Hollerbach, Bernd | 25 | 14 | |||
Schnoor, Stefan | 31 | 14 | |||
Hajto, Tomasz | 29 | 11 | |||
Kehl, Sebastian | 28 | 11 | |||
Kauf, Rüdiger | 31 | 10 | |||
Lala, Altin | 32 | 9 | |||
Zivkovic, Boris | 30 | 9 | |||
Ballack, Michael | 26 | 8 | |||
Basler, Mario | 23 | 8 | |||
Böhme, Jörg | 24 | 8 | |||
Bordon, Marcelo José | 26 | 8 | |||
Cacau | 27 | 8 | |||
Cherundolo, Steven | 33 | 8 | |||
da Silva, Vragel | 28 | 8 | |||
Ernst, Fabian | 31 | 8 | |||
Gerber, Heiko | 28 | 8 | |||
Karhan, Miroslav | 32 | 8 | |||
Krstajic, Mladen | 31 | 8 | |||
Kurz, Marco | 26 | 8 | |||
Marcelinho | 33 | 8 | |||
Placente, Diego | 23 | 8 | |||
Schneider, Bernd | 28 | 8 | |||
Stehle, Thomas | 17 | 8 | |||
Wosz, Dariusz | 30 | 8 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
03:00 | SDTV | Transfermarkt TV |
03:15 | SKYS2 | Handball: DKB Bundesliga |
03:20 | SDTV | 250 Great Goals |
03:55 | SDTV | Football Stars |
04:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |