| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mpenza, Emile | 2 | 4 | |||
| 2 | Herrlich, Heiko | 2 | 3 | |||
| Jancker, Carsten | 2 | 3 | ||||
| Juskowiak, Andrzej | 2 | 3 | ||||
| 5 | Agostino, Paul | 2 | 2 | |||
| Beinlich, Stefan | 2 | 2 | ||||
| Gerber, Heiko | 1 | 2 | ||||
| Kirsten, Ulf | 2 | 2 | ||||
| Miriuta, Vasile | 2 | 2 | ||||
| Sand, Ebbe | 2 | 2 | ||||
| 11 | Ballack, Michael | 2 | 1 | |||
| Baya, Zoubaier | 2 | 1 | ||||
| Bode, Marco | 2 | 1 | ||||
| Buckley, Delron | 2 | 1 | ||||
| Ciric, Sasa | 2 | 1 | ||||
| Daei, Ali | 1 | 1 | ||||
| Dorn, Regis | 2 | 1 | ||||
| Dreyer, Björn |
|
2 | 1 | |||
| Evanilson | 2 | 1 | ||||
| Hartmann, Michael | 2 | 1 | ||||
| Häßler, Thomas | 2 | 1 | ||||
| Heldt, Horst | 2 | 1 | ||||
| Herzog, Andreas | 2 | 1 | ||||
| Ketelaer, Marcel | 2 | 1 | ||||
| Kobiashvili, Levan | 2 | 1 | ||||
| Kracht, Torsten | 2 | 1 | ||||
| Kreuz, Markus | 2 | 1 | ||||
| Kutschera, Alexander | 2 | 1 | ||||
| Lisztes, Krisztian | 2 | 1 | ||||
| Max, Martin | 2 | 1 | ||||