1860 München |
Werder Bremen |
|
|---|---|---|
| 38 Aufeinandertreffen | ||
| 16 / 6 / 16 | S / U / N | 16 / 6 / 16 |
| 65:68 | Tore | 68:65 |
3x 1x 51x |
Karten | 43x 0x 1x |
| 20 | 1. Bundesliga-Saisons | 49 |
| 4 EC Landesmeister - 26 UEFA - 10 EC-P. | internationale Spiele | 60 CL - 97 Europ.-Leag. - 21 EC-P. |
| 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger |
Titel | 4x Deutscher Meister 6x Deutscher Pokalsieger 4x Deutscher Superpokalsieger 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 3x Amateurmeister 1x Ligapokalsieger |
| Horst Wohlers (3) | meisten Tore in einem Spiel | Marco Bode (2), Marco Bode (2), Werner Görts (2), Andreas Herzog (2), Bernd Hobsch (2), Dieter Meyer (2), Benno Möhlmann (2), Jürgen Röber (2), Bernd Rupp (2), Dieter Thun (2) |
| Daniel Borimirov (5), Rudolf Brunnenmeier (5) | meisten Tore | Andreas Herzog (8) |
| Daniel Borimirov (15) | meisten Spiele | Marco Bode (15) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.03.2004 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 20.09.2003 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.02.2003 | - | 1:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.2002 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 05.02.2002 | - | 3:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 18.08.2001 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 27.01.2001 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 19.08.2000 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 19.03.2000 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 16.10.1999 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 15.05.1999 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | |||||||
| 28.11.1998 | - | 4:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 20.12.1997 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 09.08.1997 | - | 3:3 (2:1) | Analyse | |||||||
| 31.05.1997 | - | 0:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 06.12.1996 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 09.03.1996 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 08.09.1995 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 09.04.1995 | - | 2:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.10.1994 | - | 1:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.01.1980 | - | 4:6 (1:2) | Schema | |||||||
| 18.08.1979 | - | 4:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 01.04.1978 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.11.1977 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.04.1970 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 06.12.1969 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.01.1969 | - | 4:3 (2:1) | Schema | |||||||
| 17.09.1968 | - | 4:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.02.1968 | - | 1:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 13.09.1967 | - | 2:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 27.05.1967 | - | 2:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 10.12.1966 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 12.03.1966 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 16.10.1965 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 10.04.1965 | - | 3:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 21.11.1964 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 09.05.1964 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.12.1963 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 25 | 32 | 53 | |
![]() |
2 | 25 | 27 | 53 | |
![]() |
3 | 25 | 25 | 45 | |
![]() |
4 | 25 | 5 | 40 | |
![]() |
5 | 25 | -7 | 39 | |
![]() |
6 | 25 | 12 | 36 | |
![]() |
7 | 25 | -6 | 36 | |
![]() |
8 | 25 | 3 | 34 | |
![]() |
9 | 25 | -7 | 34 | |
![]() |
10 | 25 | -5 | 33 | |
![]() |
11 | 25 | 6 | 32 | |
![]() |
12 | 25 | -3 | 30 | |
![]() |
13 | 25 | -14 | 30 | |
![]() |
14 | 25 | -13 | 28 | |
![]() |
15 | 25 | -6 | 26 | |
![]() |
16 | 25 | -7 | 25 | |
![]() |
17 | 25 | -19 | 19 | |
![]() |
18 | 25 | -23 | 17 | |