Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elber, Giovane | Sturm | 1 | 1 | 1,50 | ||
2 | Kuka, Pavel | 1 | 1 | 2,00 | |||
Yeboah, Anthony | 1 | 1 | 2,00 | ||||
4 | Neuville, Oliver | 1 | 1 | 2,50 | |||
5 | Bobic, Fredi | 1 | 1 | 3,00 | |||
Daei, Ali | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Rische, Jürgen | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Salou, Bachirou | 1 | 1 | 3,00 | ||||
Sellimi, Adel | 1 | 1 | 3,00 | ||||
10 | Baumgart, Steffen | 1 | 1 | 3,50 | |||
Chapuisat, Stephane | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Ciric, Sasa | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Kiryakov, Sergei | 1 | 1 | 3,50 | ||||
Rösler, Uwe | 1 | 1 | 3,50 | ||||
15 | Eijkelkamp, René | 1 | 1 | 4,00 | |||
Hami | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Kirsten, Ulf | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Kuntz, Stefan | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Meijer, Erik | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Pamic, Igor | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Polster, Anton | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Präger, Roy | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Skoog, Niklas | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Spies, Uwe | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Thom, Andreas | 1 | 1 | 4,00 | ||||
Westerthaler, Christoph | 1 | 1 | 4,00 |
News | Games | Community | Abo | eSport | kicker Apps | Tools & Service |
---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Nutzungsbedingungen | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung | zur mobilen Ansicht wechseln
powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
olympia-verlag.de