| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baumgart, Steffen | 5 | 4 | |||
| Dahlin, Martin | 5 | 4 | ||||
| 3 | Borimirov, Daniel | 5 | 3 | |||
| Herrlich, Heiko | 3 | 3 | ||||
| Hobsch, Bernd | 4 | 3 | ||||
| Kirsten, Ulf | 5 | 3 | ||||
| Knup, Adrian | 4 | 3 | ||||
| Max, Martin | 5 | 3 | ||||
| 9 | Albertz, Jörg | 5 | 2 | |||
| Balakov, Krassimir | 5 | 2 | ||||
| Basler, Mario | 5 | 2 | ||||
| Beinlich, Stefan | 5 | 2 | ||||
| Binz, Manfred | 5 | 2 | ||||
| Breitenreiter, André | 5 | 2 | ||||
| Cyron, Ryszard | 4 | 2 | ||||
| Elber, Giovane | 5 | 2 | ||||
| Fischer, Andreas | 5 | 2 | ||||
| Häßler, Thomas | 5 | 2 | ||||
| Helmer, Thomas | 5 | 2 | ||||
| Klinsmann, Jürgen |
|
3 | 2 | |||
| Kuka, Pavel | 3 | 2 | ||||
| Mill, Frank | 4 | 2 | ||||
| Mulder, Youri | 5 | 2 | ||||
| Okocha, Augustine | 4 | 2 | ||||
| Peschke, Heiko | 5 | 2 | ||||
| Pflipsen, Karlheinz | 5 | 2 | ||||
| Polster, Anton | 4 | 2 | ||||
| Pröpper, Carsten | 5 | 2 | ||||
| Savichev, Jurij |
|
5 | 2 | |||
| Scharping, Jens |
|
5 | 2 | |||