![]() |
FC Schalke 04 |
3
:
3
Halbzeitstand 2:1 |
Bayern München |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
96 Aufeinandertreffen | ||
18 / 28 / 50 | S / U / N | 50 / 28 / 18 |
103:201 | Tore | 201:103 |
3x 2x 118x |
Karten | 120x 5x 6x |
50 | 1. Bundesliga-Saisons | 53 |
65 CL - 98 Europ.-Leag. - 14 EC-P. | internationale Spiele | 325 CL - 81 UEFA - 39 EC-P. |
7x Deutscher Meister 5x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 1x Deutscher Ligapokalsieger 2x Zweitliga-Meister 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | 27x Deutscher Meister 18x Deutscher Pokalsieger 7x Deutscher Superpokalsieger 6x Deutscher Ligapokalsieger 2x Europapokalsieger (Champions League) 1x Europäischer Superpokalsieger 1x Klub-Weltmeister 3x Europapokalsieger (Landesmeister) 1x Europapokalsieger (Pokalsieger) 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) 2x Weltpokalsieger |
Klaus Fischer (4) | meisten Tore in einem Spiel | Gerd Müller (4) |
Klaus Fischer (10) | meisten Tore | Gerd Müller (18) |
Klaus Fichtel (29) | meisten Spiele | Oliver Kahn (28) |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.02.2018 | - | 2:1 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
19.09.2017 | - | 0:3 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
04.02.2017 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
09.09.2016 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
16.04.2016 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
21.11.2015 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
03.02.2015 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
30.08.2014 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.03.2014 | - | 5:1 (4:0) | Analyse | ![]() |
||||||
21.09.2013 | - | 0:4 (0:2) | Analyse | ![]() |
||||||
09.02.2013 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
22.09.2012 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
26.02.2012 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
18.09.2011 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
30.04.2011 | - | 4:1 (3:1) | Analyse | ![]() |
||||||
04.12.2010 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
03.04.2010 | - | 1:2 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
07.11.2009 | - | 1:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
25.04.2009 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
09.11.2008 | - | 1:2 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
01.03.2008 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
15.09.2007 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
31.03.2007 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
05.11.2006 | - | 2:2 (2:1) | Analyse | ![]() |
||||||
19.03.2006 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
15.10.2005 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
13.03.2005 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
16.10.2004 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.04.2004 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
01.11.2003 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
24.05.2003 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.12.2002 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
26.01.2002 | - | 5:1 (2:0) | Analyse | ![]() |
||||||
04.08.2001 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.04.2001 | - | 1:3 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
11.11.2000 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
11.03.2000 | - | 4:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.10.1999 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
10.04.1999 | - | 1:1 (0:0) | Analyse | ![]() |
||||||
17.10.1998 | - | 1:3 (1:2) | Analyse | ![]() |
||||||
08.03.1998 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
26.09.1997 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
15.03.1997 | - | 3:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.09.1996 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
11.05.1996 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.12.1995 | - | 4:0 (1:0) | Analyse | ![]() |
||||||
14.05.1995 | - | 0:3 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
12.11.1994 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
07.05.1994 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.11.1993 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.06.1993 | - | 3:3 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
12.12.1992 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.02.1992 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
20.08.1991 | - | 3:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.04.1988 | - | 8:1 (5:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.09.1987 | - | 1:4 (0:3) | Schema | ![]() |
||||||
17.06.1987 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
06.12.1986 | - | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
25.01.1986 | - | 3:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
21.08.1985 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.04.1985 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
27.10.1984 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
28.05.1983 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
05.12.1982 | - | 1:2 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
14.02.1981 | - | 2:2 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.09.1980 | - | 5:1 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.01.1980 | - | 3:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.08.1979 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
27.01.1979 | - | 2:1 (0:1) | Schema | ![]() |
||||||
26.08.1978 | - | 2:1 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
18.02.1978 | - | 3:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
24.09.1977 | - | 7:1 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
19.03.1977 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.10.1976 | - | 0:7 (0:2) | Schema | ![]() |
||||||
06.03.1976 | - | 3:2 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
06.09.1975 | - | 2:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
08.03.1975 | - | 2:2 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.09.1974 | - | 0:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
09.02.1974 | - | 5:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.09.1973 | - | 5:5 (5:2) | Schema | ![]() |
||||||
24.02.1973 | - | 1:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
07.10.1972 | - | 5:0 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
28.06.1972 | - | 5:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
11.12.1971 | - | 1:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
08.05.1971 | - | 1:3 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
29.10.1970 | - | 3:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
03.05.1970 | - | 2:2 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
24.02.1970 | - | 6:0 (3:0) | Schema | ![]() |
||||||
01.02.1969 | - | 0:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.09.1968 | - | 1:2 (1:1) | Schema | ![]() |
||||||
06.04.1968 | - | 2:0 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
04.11.1967 | - | 0:1 (0:0) | Schema | ![]() |
||||||
13.05.1967 | - | 5:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
26.11.1966 | - | 2:1 (2:0) | Schema | ![]() |
||||||
26.03.1966 | - | 1:0 (1:0) | Schema | ![]() |
||||||
23.10.1965 | - | 1:1 (0:1) | Schema | ![]() |
Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.2017 | - | 3:0 (3:0) | Analyse | ![]() |
||||||
02.03.2011 | - | 0:1 (0:1) | Analyse | ![]() |
||||||
24.03.2010 | - | n.V. 0:1 | Analyse | ![]() |
||||||
28.05.2005 | - | 1:2 (1:1) | Analyse | ![]() |
||||||
04.12.2002 | - | i.E. 5:4 | Analyse | ![]() |
||||||
06.03.2002 | - | n.V. 2:0 | Analyse | ![]() |
||||||
12.09.1993 | - | n.V. 2:3 | ![]() |
|||||||
09.05.1984 | - | 3:2 (2:0) | ![]() |
|||||||
02.05.1984 | - | n.V. 6:6 | ![]() |
|||||||
14.06.1969 | - | 2:1 (2:1) | Schema | ![]() |
||||||
25.03.1967 | - | 2:3 (1:2) | ![]() |
Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 34 | 33 | 48:20 | |
![]() |
2 | 34 | 29 | 47:21 | |
![]() |
3 | 34 | 17 | 42:26 | |
![]() |
4 | 34 | 18 | 41:27 | |
![]() |
5 | 34 | 19 | 40:28 | |
![]() |
6 | 34 | 6 | 39:29 | |
![]() |
7 | 34 | 6 | 36:32 | |
![]() |
8 | 34 | 10 | 35:33 | |
![]() |
9 | 34 | 0 | 35:33 | |
![]() |
10 | 34 | -1 | 34:34 | |
![]() |
11 | 34 | -2 | 31:37 | |
![]() |
12 | 34 | -10 | 28:40 | |
![]() |
13 | 34 | -17 | 28:40 | |
![]() |
14 | 34 | -21 | 28:40 | |
![]() |
15 | 34 | -17 | 27:41 | |
![]() |
16 | 34 | -7 | 26:42 | |
![]() |
17 | 34 | -29 | 24:44 | |
![]() |
18 | 34 | -34 | 23:45 |