| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borodyuk, Aleksandr | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Carl, Eberhard | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Reich, Burkhard |
|
Abwehr | 1 | 1 | 1,00 | ||
| Sammer, Matthias | Mittelfeld | 1 | 1 | 1,00 | |||
| Yeboah, Anthony | Sturm | 1 | 1 | 1,00 | |||
| 6 | Anderbrügge, Ingo | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Bein, Uwe | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Bratseth, Rune | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Buck, Andreas | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Eckstein, Dieter | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Fach, Holger | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Foda, Franco | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Funkel, Wolfgang | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Gaudino, Maurizio | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Goldbaek, Bjarne | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Grauer, Uwe | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Higl, Alfons | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Kirsten, Ulf | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Klinge, Dirk | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kögl, Ludwig | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Kohn, Stefan | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Müller, Andreas | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Neubarth, Frank | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Nowotny, Jens | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Rolff, Wolfgang |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Rufer, Wynton | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Scholz, Heiko | Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Schulz, Michael | Abwehr | 1 | 1 | 2,00 | |||
| Schuster, Dirk | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Schütterle, Rainer |
|
Mittelfeld | 1 | 1 | 2,00 | ||