| Pl. | Spieler | Verein | Spiele | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ordenewitz, Frank | 11 | 7 | |||
| Thom, Andreas | 11 | 7 | ||||
| Yeboah, Anthony | 9 | 7 | ||||
| 4 | Anderbrügge, Ingo | 10 | 6 | |||
| Kirsten, Ulf | 10 | 6 | ||||
| Krieg, Rainer | 11 | 6 | ||||
| Povlsen, Flemming | 10 | 6 | ||||
| Walter, Fritz | 11 | 6 | ||||
| Wynalda, Eric | 11 | 6 | ||||
| 10 | Chapuisat, Stephane | 10 | 5 | |||
| Kiriakov, Sergei | 10 | 5 | ||||
| Mill, Frank | 9 | 5 | ||||
| Rolff, Wolfgang | 11 | 5 | ||||
| Sassen, Andreas | 11 | 5 | ||||
| 15 | Bein, Uwe | 7 | 4 | |||
| Bremser, Dirk | 10 | 4 | ||||
| Helmer, Thomas | 11 | 4 | ||||
| Kreuzer, Oliver |
|
11 | 4 | |||
| Kruse, Axel | 11 | 4 | ||||
| Lesniak, Marek | 11 | 4 | ||||
| Rufer, Wynton | 9 | 4 | ||||
| Thon, Olaf | 11 | 4 | ||||
| Wegmann, Uwe | 10 | 4 | ||||