Bayer 04 Leverkusen |
VfL Bochum |
|
|---|---|---|
| 52 Aufeinandertreffen | ||
| 24 / 12 / 16 | S / U / N | 16 / 12 / 24 |
| 93:75 | Tore | 75:93 |
3x 3x 85x |
Karten | 73x 3x 3x |
| 34 | 1. Bundesliga-Saisons | 34 |
| 65 CL - 86 Europ.-Leag. - 6 EC-P. | internationale Spiele | 8 UEFA |
| 1x Deutscher Pokalsieger 1x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
Titel | |
| Sven Demandt (2), Dietmar Demuth (2), Ulf Kirsten (2), Ulf Kirsten (2), Wolfgang Vöge (2), Herbert Waas (2) | meisten Tore in einem Spiel | Marijo Maric (3) |
| Ulf Kirsten (10) | meisten Tore | Hans-Joachim Abel (6) |
| Rüdiger Vollborn (23) | meisten Spiele | Walter Oswald (18), Lothar Woelk (18) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2010 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 29.08.2009 | - | 2:1 (1:1) | Analyse | |||||||
| 08.03.2009 | - | 1:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 27.09.2008 | - | 2:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 02.03.2008 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 15.09.2007 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.04.2007 | - | 1:4 (0:3) | Analyse | |||||||
| 08.11.2006 | - | 1:3 (0:2) | Analyse | |||||||
| 29.01.2005 | - | 4:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 15.08.2004 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.02.2004 | - | 1:3 (0:0) | Analyse | |||||||
| 23.08.2003 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 08.02.2003 | - | 2:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.2002 | - | 2:4 (1:3) | Analyse | |||||||
| 19.05.2001 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 13.12.2000 | - | 3:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 08.05.1999 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 21.11.1998 | - | 1:5 (0:2) | Analyse | |||||||
| 14.12.1997 | - | 0:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.08.1997 | - | 3:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 31.05.1997 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 06.12.1996 | - | 2:2 (1:1) | Analyse | |||||||
| 11.03.1995 | - | 1:3 (0:3) | Schema | |||||||
| 03.09.1994 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.04.1993 | - | 3:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 18.09.1992 | - | 2:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 28.03.1992 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 27.09.1991 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.04.1991 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 13.10.1990 | - | 3:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 31.03.1990 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 20.09.1989 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 16.05.1989 | - | 2:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 27.10.1988 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.04.1988 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.10.1987 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 02.05.1987 | - | 2:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 11.10.1986 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 01.03.1986 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 20.09.1985 | - | 4:2 (3:0) | Schema | |||||||
| 16.03.1985 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.09.1984 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 12.05.1984 | - | 2:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.11.1983 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 02.04.1983 | - | 3:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 01.09.1982 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 20.03.1982 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 14.08.1981 | - | 0:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.05.1981 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.11.1980 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 02.05.1980 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 23.11.1979 | - | 3:1 (2:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 30 | 14 | 41:19 | |
![]() |
2 | 30 | 29 | 40:20 | |
![]() |
3 | 30 | 23 | 40:20 | |
![]() |
4 | 30 | 16 | 37:23 | |
![]() |
5 | 30 | 17 | 35:25 | |
![]() |
6 | 30 | 4 | 34:26 | |
![]() |
7 | 30 | 7 | 32:28 | |
![]() |
8 | 30 | 1 | 31:29 | |
![]() |
9 | 30 | -5 | 30:30 | |
![]() |
10 | 30 | -9 | 29:31 | |
![]() |
11 | 30 | 4 | 28:32 | |
![]() |
12 | 30 | -4 | 28:32 | |
![]() |
13 | 30 | -3 | 27:33 | |
![]() |
14 | 30 | -6 | 26:34 | |
![]() |
15 | 30 | -8 | 26:34 | |
![]() |
16 | 30 | -12 | 25:35 | |
![]() |
17 | 30 | -10 | 24:36 | |
![]() |
18 | 30 | -19 | 24:36 | |
![]() |
19 | 30 | -21 | 23:37 | |
![]() |
20 | 30 | -18 | 20:40 | |