| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| März, Heiko | 28 | 10 | |||
| Kreuzer, Oliver | 26 | 9 | |||
| Kutowski, Günter | 23 | 9 | |||
| Moser, Hans Werner | 28 | 9 | |||
| Dittwar, Jörg | 25 | 8 | |||
| Heinemann, Frank | 26 | 8 | |||
| Herzog, Hendrik | 22 | 8 | |||
| Karl, Steffen | 24 | 8 | |||
| Neubarth, Frank | 22 | 8 | |||
| Persigehl, Stefan | 25 | 8 | |||
| Schmidt, Lars | 27 | 8 | |||
| Werner, Karl | 27 | 8 | |||
| Bach, Jörg | 28 | 7 | |||
| Beiersdorfer, Dietmar | 27 | 7 | |||
| Böger, Stefan | 25 | 7 | |||
| Eckstein, Dieter | 28 | 7 | |||
| Eichin, Thomas | 19 | 7 | |||
| Fink, Thorsten | 24 | 7 | |||
| Fischer, Andreas | 27 | 7 | |||
| Götz, Falko | 23 | 7 | |||
| Güttler, Günter | 28 | 7 | |||
| Higl, Alfons | 23 | 7 | |||
| Kree, Martin | 28 | 7 | |||
| Sammer, Matthias | 24 | 7 | |||
| Schütz, Michael | 24 | 7 | |||
| Stammann, Mathias | 24 | 7 | |||
| Wegmann, Uwe | 24 | 7 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 12:40 | SDTV | Costa Rica - Panama |
| 13:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |
| 13:00 | SKYS2 | Golf: European Seniors Tour |
| 13:15 | SKYBU | Fußball: Bundesliga |
| 14:00 | EURO | Snooker |