Fortuna Düsseldorf |
VfL Bochum |
|
|---|---|---|
| 40 Aufeinandertreffen | ||
| 10 / 14 / 16 | S / U / N | 16 / 14 / 10 |
| 55:75 | Tore | 75:55 |
2x 0x 39x |
Karten | 35x 0x 2x |
| 23 | 1. Bundesliga-Saisons | 34 |
| 12 UEFA - 17 EC-P. | internationale Spiele | 8 UEFA |
| 1x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Amateurmeister |
Titel | |
| Dieter Brei (2), Reiner Geye (2), Jan Mattsson (2), Günter Thiele (2), Rüdiger Wenzel (2) | meisten Tore in einem Spiel | Werner Balte (2), Peter Közle (2), Uwe Leifeld (2), Christian Schreier (2) |
| Reiner Geye (5), Josef Weikl (5) | meisten Tore | Hans-Joachim Abel (5) |
| Gerd Zewe (24) | meisten Spiele | Michael Lameck (29) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.1997 | - | 3:1 (3:0) | Analyse | |||||||
| 13.10.1996 | - | 2:2 (2:0) | Analyse | |||||||
| 01.05.1992 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 02.11.1991 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 31.05.1991 | - | 3:4 (3:1) | Schema | |||||||
| 01.12.1990 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 24.02.1990 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 23.08.1989 | - | 2:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.06.1987 | - | 2:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.12.1986 | - | 0:4 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.12.1985 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 17.08.1985 | - | 5:3 (3:0) | Schema | |||||||
| 08.06.1985 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 08.12.1984 | - | 0:2 (0:2) | Schema | |||||||
| 26.05.1984 | - | 6:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.12.1983 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.01.1983 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 21.08.1982 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 13.03.1982 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 26.09.1981 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 16.04.1981 | - | 2:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.10.1980 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 14.03.1980 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 06.10.1979 | - | 1:4 (1:2) | Schema | |||||||
| 20.01.1979 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 19.08.1978 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 29.04.1978 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 03.12.1977 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 12.04.1977 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 06.11.1976 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 07.02.1976 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 23.08.1975 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 24.05.1975 | - | 4:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 23.11.1974 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1974 | - | 3:3 (1:2) | Schema | |||||||
| 06.10.1973 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 28.04.1973 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.11.1972 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 24.06.1972 | - | 3:1 (3:1) | Schema | |||||||
| 27.11.1971 | - | 3:1 (2:0) | Schema | |||||||
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2004 | - | 1:3 (1:2) | Spielbericht | |||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 16 | 20 | 22:10 | |
![]() |
2 | 16 | 13 | 20:12 | |
![]() |
3 | 16 | 10 | 20:12 | |
![]() |
4 | 16 | 5 | 19:13 | |
![]() |
5 | 16 | 1 | 19:13 | |
![]() |
6 | 16 | 5 | 18:14 | |
![]() |
7 | 16 | 2 | 18:14 | |
![]() |
8 | 16 | 4 | 17:15 | |
![]() |
9 | 16 | 2 | 16:16 | |
![]() |
10 | 16 | 0 | 16:16 | |
![]() |
11 | 16 | -3 | 16:16 | |
![]() |
12 | 16 | -5 | 16:16 | |
![]() |
13 | 16 | 0 | 15:17 | |
![]() |
14 | 16 | -3 | 15:17 | |
![]() |
15 | 16 | -10 | 13:19 | |
![]() |
16 | 16 | -5 | 12:20 | |
![]() |
17 | 16 | -6 | 12:20 | |
![]() |
18 | 16 | -8 | 12:20 | |
![]() |
19 | 16 | -10 | 12:20 | |
![]() |
20 | 16 | -12 | 12:20 | |