| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nehl, Josef | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Sané, Souleyman | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 3 | Criens, Hans-Jörg | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Kögl, Ludwig | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kuntz, Stefan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Maciel, Sergio Silvano | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Thom, Andreas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Wirsching, Reiner | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| 9 | Allgöwer, Karl | 1 | 1 | 4,00 | |||
| Andersen, Jörn | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Belanov, Ihor | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Eckstein, Dieter | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Freiler, Uwe | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Furtok, Jan | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Jurgeleit, Daniel | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Labbadia, Bruno | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| McInally, Alan | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Mill, Frank | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Neubarth, Frank | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Ordenewitz, Frank | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Preetz, Michael | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Rummenigge, Michael | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Sturm, Ralf | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Walter, Fritz | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Wegmann, Jürgen | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| Wohlfarth, Roland | 1 | 1 | 4,00 | ||||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
