Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
---|---|---|---|---|---|
Beiersdorfer, Dietmar | 24 | 11 | |||
Effenberg, Stefan | 22 | 9 | |||
Funkel, Wolfgang | 25 | 9 | |||
Grahammer, Roland | 23 | 9 | |||
Reinhardt, Knut | 24 | 9 | |||
Steiner, Paul | 24 | 9 | |||
Büskens, Michael | 25 | 8 | |||
Schupp, Markus | 24 | 8 | |||
Zorc, Michael | 25 | 8 | |||
Chmielewski, Torsten | 22 | 7 | |||
Flad, Egon | 13 | 7 | |||
Hermann, Helmut | 25 | 7 | |||
Kaiser, Andreas | 23 | 7 | |||
Kober, Carsten | 20 | 7 | |||
Schindler, Bernd | 25 | 7 | |||
Wegmann, Uwe | 25 | 7 |
noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
mit unserem Abo-Service verpassen Sie garantiert keine Ausgabe | |
bequeme und sichere Bezahlung über Ihren Appstore-Account | |
mühelos und in Sekunden- schnelle geladen! |
Zeit | Sender | Sendung |
---|---|---|
14:40 | SDTV | Football Stars |
14:45 | EURO | Radsport |
14:55 | SKYBU | Live Fußball: 2. Bundesliga, Alle Spiele, alle Tore |
15:10 | SDTV | sportdigital STARS |
15:15 | SKYBU | Live Fußball: Bundesliga |