| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kutowski, Günter | 7 | 4 | |||
| Dickgießer, Roland | 8 | 3 | |||
| Hörster, Thomas | 8 | 3 | |||
| Kempe, Thomas | 8 | 3 | |||
| Krauss, Bernd | 7 | 3 | |||
| Kuntz, Stefan | 8 | 3 | |||
| Lienen, Ewald | 7 | 3 | |||
| Möhlmann, Benno | 6 | 3 | |||
| Moser, Hans Werner | 7 | 3 | |||
| Schipper, Mathias | 8 | 3 | |||
| Thiele, Günter | 7 | 3 | |||
| Allievi, Sergio | 8 | 2 | |||
| Andersen, Jörn | 8 | 2 | |||
| Augenthaler, Klaus | 8 | 2 | |||
| Beierlorzer, Bertram | 7 | 2 | |||
| Beiersdorfer, Dietmar | 7 | 2 | |||
| Bockenfeld, Manfred | 5 | 2 | |||
| Brehme, Andreas | 7 | 2 | |||
| Bührer, Karl-Heinz | 8 | 2 | |||
| Ehrmann, Gerald | 8 | 2 | |||
| Engels, Stephan | 7 | 2 | |||
| Freiler, Uwe | 8 | 2 | |||
| Frontzeck, Michael | 8 | 2 | |||
| Gerber, Bernd | 8 | 2 | |||
| Herget, Matthias | 8 | 2 | |||
| Hinterberger, Florian | 8 | 2 | |||
| Hupe, Dirk | 8 | 2 | |||
| Jakobs, Ditmar | 8 | 2 | |||
| Keser, Erdal | 7 | 2 | |||
| Klinger, Dietmar | 7 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 15:30 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |
| 15:45 | EURO | Tennis |
| 15:45 | SKYS1 | Formel 1: Großer Preis von Monaco |
| 16:00 | SKYS2 | Golf: European Tour |
| 16:15 | SKYBU | Fußball |