| Pl. | Spieler | Verein | Position | Spiele | benotet | Ø Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allofs, Klaus | Sturm | 1 | 1 | 2,00 | ||
| Bierhoff, Oliver | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Burgsmüller, Manfred | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Cha, Bum-Kun | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Klotz, Bernd | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Okonski, Miroslaw | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| Smolarek, Wlodzimierz | 1 | 1 | 2,00 | ||||
| 8 | Allgöwer, Karl | 1 | 1 | 3,00 | |||
| Bistram, André | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Bührer, Karl-Heinz | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dickel, Norbert | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Dittmer, Lothar | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Edvaldsson, Atli | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Funkel, Friedhelm |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| Götz, Falko | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kohr, Harald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Kuntz, Stefan | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Lienen, Ewald | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Merkle, Andreas | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Mitchell, David | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Pasic, Predrag | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Rahn, Uwe | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Sarroca, Josef | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schäfer, Wolfgang | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Schreier, Christian | 1 | 1 | 3,00 | ||||
| Waas, Herbert |
|
1 | 1 | 3,00 | |||
| HOME | News | Games | Community | Abo & Shop | Tools & Service | nach oben |
|---|---|---|---|---|---|---|
Kontakt | Jobs | Impressum | Links | Mediadaten | AGB | Datenschutzhinweis | Nutzungsbasierte Online-Werbung
developed by Netbiscuits - powered by netpioneer
Weitere Angebote des Olympia-Verlags:
alpin.de |
unterwasser.de |
olympia-verlag.de
