1. FC Kaiserslautern |
Borussia M'gladbach |
|
|---|---|---|
| 80 Aufeinandertreffen | ||
| 26 / 15 / 39 | S / U / N | 39 / 15 / 26 |
| 111:159 | Tore | 159:111 |
4x 1x 94x |
Karten | 97x 4x 6x |
| 44 | 1. Bundesliga-Saisons | 45 |
| 12 CL - 78 UEFA - 4 EC-P. | internationale Spiele | 31 EC Landesmeister - 86 Europ.-Leag. - 16 EC-P. |
| 4x Deutscher Meister 2x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger |
Titel | 5x Deutscher Meister 3x Deutscher Pokalsieger 1x Deutscher Superpokalsieger 2x Europapokalsieger (UEFA-Cup) |
| Olaf Marschall (3) | meisten Tore in einem Spiel | Peter Meyer (3) |
| Olaf Marschall (6) | meisten Tore | Allan Simonsen (10) |
| Werner Melzer (23) | meisten Spiele | Hans-Hubert Vogts (27) |
| Anstoß | Heim | Auswärts | Erg. | Bericht | i | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2012 | - | 1:2 (0:2) | Analyse | |||||||
| 10.09.2011 | - | 1:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 18.03.2011 | - | 0:1 (0:0) | Analyse | |||||||
| 30.10.2010 | - | 3:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 26.03.2006 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 22.10.2005 | - | 4:1 (3:1) | Analyse | |||||||
| 12.03.2005 | - | 1:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 17.10.2004 | - | 2:0 (0:0) | Analyse | |||||||
| 01.05.2004 | - | 2:2 (1:0) | Analyse | |||||||
| 29.11.2003 | - | 2:1 (0:1) | Analyse | |||||||
| 08.02.2003 | - | 2:0 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.08.2002 | - | 3:0 (2:0) | Analyse | |||||||
| 26.01.2002 | - | 0:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 05.08.2001 | - | 3:2 (0:0) | Analyse | |||||||
| 21.02.1999 | - | 0:2 (0:1) | Analyse | |||||||
| 22.08.1998 | - | 2:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 24.04.1998 | - | 3:2 (1:2) | Analyse | |||||||
| 19.11.1997 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 16.04.1996 | - | 1:1 (1:0) | Analyse | |||||||
| 19.08.1995 | - | 1:3 (0:1) | Analyse | |||||||
| 13.05.1995 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 11.11.1994 | - | 4:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 03.12.1993 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.08.1993 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 20.03.1993 | - | 2:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 01.09.1992 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.03.1992 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.09.1991 | - | 4:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 08.06.1991 | - | 2:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 07.12.1990 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 25.11.1989 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.07.1989 | - | 2:1 (2:0) | Schema | |||||||
| 18.02.1989 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 23.07.1988 | - | 4:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 21.05.1988 | - | 5:2 (1:2) | Schema | |||||||
| 21.11.1987 | - | 1:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.02.1987 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 16.08.1986 | - | 1:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 29.03.1986 | - | 1:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 26.10.1985 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.03.1985 | - | 7:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 06.10.1984 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 28.04.1984 | - | 3:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 05.11.1983 | - | 0:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 28.05.1983 | - | 4:2 (2:2) | Schema | |||||||
| 04.12.1982 | - | 3:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 13.02.1982 | - | 3:2 (0:1) | Schema | |||||||
| 05.09.1981 | - | 2:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 11.04.1981 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 25.10.1980 | - | 3:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 08.03.1980 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 22.09.1979 | - | 4:2 (2:1) | Schema | |||||||
| 19.05.1979 | - | 1:3 (0:1) | Schema | |||||||
| 25.11.1978 | - | 5:1 (2:1) | Schema | |||||||
| 28.01.1978 | - | 0:3 (0:0) | Schema | |||||||
| 03.09.1977 | - | 2:2 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.02.1977 | - | 0:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 18.09.1976 | - | 1:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 24.01.1976 | - | 0:3 (0:2) | Schema | |||||||
| 16.08.1975 | - | 3:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 22.02.1975 | - | 3:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 14.09.1974 | - | 1:3 (1:1) | Schema | |||||||
| 30.03.1974 | - | 2:4 (0:3) | Schema | |||||||
| 17.10.1973 | - | 2:2 (1:0) | Schema | |||||||
| 10.02.1973 | - | 6:2 (0:0) | Schema | |||||||
| 30.09.1972 | - | 3:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 22.01.1972 | - | 2:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 14.08.1971 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.02.1971 | - | 0:1 (0:1) | Schema | |||||||
| 12.09.1970 | - | 5:0 (3:0) | Schema | |||||||
| 07.02.1970 | - | 1:4 (1:1) | Schema | |||||||
| 12.09.1969 | - | 1:1 (1:0) | Schema | |||||||
| 01.03.1969 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 21.09.1968 | - | 4:0 (2:0) | Schema | |||||||
| 03.02.1968 | - | 0:1 (0:0) | Schema | |||||||
| 09.09.1967 | - | 8:2 (3:1) | Schema | |||||||
| 21.01.1967 | - | 1:0 (0:0) | Schema | |||||||
| 27.08.1966 | - | 1:1 (1:1) | Schema | |||||||
| 26.03.1966 | - | 2:0 (1:0) | Schema | |||||||
| 23.10.1965 | - | 1:2 (0:1) | Schema | |||||||
| Pl. | Verein | Sp. | Diff. | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 29 | 39 | 45:13 | |
![]() |
2 | 29 | 37 | 41:17 | |
![]() |
3 | 28 | 20 | 37:19 | |
![]() |
4 | 29 | 19 | 34:24 | |
![]() |
5 | 28 | 12 | 32:24 | |
![]() |
6 | 26 | -8 | 31:21 | |
![]() |
7 | 28 | 14 | 31:25 | |
![]() |
8 | 28 | 3 | 29:27 | |
![]() |
9 | 28 | 0 | 26:30 | |
![]() |
10 | 28 | -1 | 26:30 | |
![]() |
11 | 28 | -9 | 25:31 | |
![]() |
12 | 28 | -12 | 25:31 | |
![]() |
13 | 29 | -2 | 25:33 | |
![]() |
14 | 28 | -12 | 23:33 | |
![]() |
15 | 29 | -8 | 23:35 | |
![]() |
16 | 29 | -26 | 22:36 | |
![]() |
17 | 28 | -22 | 18:38 | |
![]() |
18 | 28 | -44 | 15:41 | |