| Spieler | Verein | Spiele | Gelbe Karten | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bold, Gerhard | 6 | 3 | |||
| Klinger, Dietmar | 6 | 3 | |||
| Tenhagen, Franz-Josef | 5 | 3 | |||
| Allgöwer, Karl | 6 | 2 | |||
| Allofs, Klaus | 6 | 2 | |||
| Dremmler, Wolfgang | 5 | 2 | |||
| Groh, Jürgen | 6 | 2 | |||
| Herget, Matthias | 6 | 2 | |||
| Jakobs, Ditmar | 6 | 2 | |||
| Kleppinger, Gerhard | 6 | 2 | |||
| Lehnhoff, Hans-Peter | 6 | 2 | |||
| Lerby, Sören | 4 | 2 | |||
| Makan, Hans-Peter | 3 | 2 | |||
| Neubarth, Frank | 6 | 2 | |||
| Pahl, Hans-Heinrich | 6 | 2 | |||
| Pohl, Wolfgang | 6 | 2 | |||
| Reichert, Peter | 5 | 2 | |||
| Röber, Jürgen | 6 | 2 | |||
| Roth, Dietmar | 6 | 2 | |||
| Schlindwein, Dieter | 6 | 2 | |||
| Schüler, Wolfgang | 6 | 2 | |||
| Sude, Ulrich | 6 | 2 | |||
| van de Loo, Ludger | 6 | 2 | |||
| Veh, Armin | 4 | 2 | |||
| Walz, Günter | 5 | 2 | |||
| Wojtowicz, Rudolf | 6 | 2 | |||
| noch vor Verkaufsstart verfügbar: Lesen Sie die Montagsausgabe schon Sonntagabend | |
| herausragende digitale Bildqualität | |
| bequeme und sichere Bezahlung über Ihren iTunes-Account | |
| mühelos und in Sekunden-schnelle geladen! |
| Zeit | Sender | Sendung |
|---|---|---|
| 18:20 | SDTV | Highlights Ligue 1 |
| 19:00 | SKYS2 | Golf: European Tour Magazin |
| 19:00 | SP1 | Poker |
| 19:00 | SKYBU | Fußball: 2. Bundesliga |
| 19:00 | SKYS1 | Fußball: UEFA Champions League |